![]() |
+7 (927) 249-10-49 +7 (843) 212-01-71 +7 (843) 524-77-55 ktcru@mail.ru |
- TECNICRAFTS
- VARGUS
- NICECUTT
-
HAINBUCH
- Вращающие патроны
- Стационарные приспособления
- Зажимные элементы
- Сменные адаптеры
- Зажимные оправки
- 4-х кулачковый патрон
- Магнитный модуль
- Оправка Mando G211 для зубчатых колес
- Облегчённый зажимной патрон из карбона
- Автомобильная промышленность
- Авиа-космическая промышленность
- Медицинская промышленность
- Зубчатые передачи
- Быстросменная система centroteX S
- KAMSAM
- IZAR
- ARNO-WERKZEUGE
- EWS
- TMC CR
- PAUL HORN
- VERGNANO
- ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE
- TOOLGAL
- QUICK
- UTILIS
- TSS

Спешим Вам сообщить, у нас появился новый европейский поставщик пушечных (ружейных) сверл для глубого сверления фирмы TSS. Однолезвийное глубокое сверление используется сегодня в диапазоне диаметров от 0,8 мм ...
Мы получили очередную поставку на наш склад (в город Казань) и теперь готовы предложить Вам монолитные твердосплавные фрезы: Серия R-PRO, обработка легированных и закаленных сталей твердостью 52 - 72 HRC 4RPE - фрезы 4-х зубые концевые фрезы (диаметры от 1 до 8 ...

Поступление на склад твердосплавных фрез сериии R-PRO: 4RPE - фрезы 4-х зубые концевые фрезы 2RSB - фрезы 2-х зубые сферические Серия R-PRO - обработка легированных и закаленных сталей твердостью 52 - 72 HRC. Покрытие обеспечивает высокую производительность и ...
R-PRO - обработка стали 52-72 HRC
R-PRO - Фрезы концевые
№ | обозначение | наименование | параметры DC*APMX*D*LF, мм | кол-во, шт | цена в $/шт |
1 | 4RPE-010-025-445 | Фреза Ø 1 мм | 1.0*2.5*D4*45 | 23 | |
2 | 4RPE-015-040-445 | Фреза Ø 1,5 мм | 1.5*4*D4*45 | 0 | |
3 | 4RPE-020-060-445 | Фреза Ø 2 мм | 2.0*6*D4*45 | 33 | |
4 | 4RPE-030-100-450 | Фреза Ø 3 мм | 3.0*10*D4*50 | 31 | |
5 | 4RPE-040-120-450 | Фреза Ø 4 мм | 4.0*12*D4*50 | 43 | |
6 | 4RPE-050-150-650 | Фреза Ø 5 мм | 5.0*15*D6*50 | 20 | |
7 | 4RPE-060-150-650 | Фреза Ø 6 мм | 6.0*15*D6*50 | 43 | |
8 | 4RPE-080-200-865 | Фреза Ø 8 мм | 8.0*20*D8*65 | 320 | |
9 | 4RPE-100-250-А75 | Фреза Ø 10 мм | 10.0*25*D10*75 | 8 | |
10 | 4RPE-120-300-С80 | Фреза Ø 12 мм | 12.0*30*D12*80 | 25 |
№ | обозначение | наименование | параметры DC*APMX*LU*D*LF, мм | кол-во, шт | цена в $/шт |
1 | 4RRE-015-100-445 | Фреза Ø 1,5 мм | 1.5*2.3*10*D4*45 | 26 |
№ | обозначение | наименование | параметры DC*APMX*LU*D*LF, мм | кол-во, шт | цена в $/шт |
1 | 2RRE-001-005-445 | Фреза Ø 0,1 мм | 0.1*0.15*0.5*D4*45 | 20 | |
2 | 2RRE-002-020-445 | Фреза Ø 0,2 мм | 0.2*0.3*2*D4*45 | 20 | |
3 | 2RRE-003-020-445 | Фреза Ø 0,3 мм | 0.3*0.45*2*D4*45 | 5 | |
4 | 2RRE-003-030-445 | Фреза Ø 0,3 мм | 0.3*0.45*3*D4*45 | 20 | |
5 | 2RRE-004-040-445 | Фреза Ø 0,4 мм | 0.4*0.6*4*D4*45 | 20 | |
6 | 2RRE-005-040-445 | Фреза Ø 0,5 мм | 0.5*0.7*4*D4*45 | 8 | |
7 | 2RRE-005-080-445 | Фреза Ø 0,5 мм | 0.5*0.7*8*D4*45 | 15 | |
8 | 2RRE-006-050-445 | Фреза Ø 0,6 мм | 0.6*0.9*5*D4*45 | 6 | |
9 | 2RRE-006-100-445 | Фреза Ø 0,6 мм | 0.6*0.9*10*D4*45 | 20 | |
10 | 2RRE-007-120-445 | Фреза Ø 0,7 мм | 0.7*1.0*12*D4*45 | 20 | |
11 | 2RRE-008-120-445 | Фреза Ø 0,8 мм | 0.8*1.2*12*D4*45 | 20 | |
12 | 2RRE-009-100-445 | Фреза Ø 0,9 мм | 0.9*1.3*10*D4*45 | 10 |
R-PRO - Фрезы сферические
№ | обозначение | наименование | параметры DC*R*APMX*D*LF, мм | кол-во, шт | цена в $/шт |
1 | 2RSB-010-015-640 | Фреза Ø 1 мм | 1.0*R0.5*1.5*D6*40 | 20 | |
2 | 2RSB-020-030-645 | Фреза Ø 2 мм | 2.0*R1.0*3*D6*45 | 20 | |
3 | 2RSB-030-045-645 | Фреза Ø 3 мм | 3.0*R1.5*4.5*D6*45 | 20 | |
4 | 2RPB-030-080-460 | Фреза Ø 3 мм | 3.0*R1.5*8*D4*60 | 5 | |
5 | 2RSB-040-060-645 | Фреза Ø 4 мм | 4.0*R2.0*6*D6*45 | 20 | |
6 | 2RSB-050-075-650 | Фреза Ø 5 мм | 5.0*R2.5*7.5*D6*50 | 20 | |
7 | 2RSB-060-080-660 | Фреза Ø 6 мм | 6.0*R3.0*8*D6*60 | 20 | |
8 | 2RSB-080-110-860 | Фреза Ø 8 мм | 8.0*R4.0*11*D8*60 | 20 |
№ | обозначение | наименование | параметры DC*R*APMX*D*LF, мм | кол-во, шт | цена в $/шт |
1 | 2RPB-010-020-450 | Фреза Ø 1 мм | 1.0*R0.5*2*D4*50 | 10 | |
2 | 2RPB-020-050-450 | Фреза Ø 2 мм | 2.0*R1.0*5*D4*50 | 45 | |
3 | 2RPB-030-080-460 | Фреза Ø 3 мм | 3.0*R1.5*8*D4*60 | 5 | |
4 | 2RPB-040-080-460 | Фреза Ø 4 мм | 4.0*R2.0*8*D4*60 | 38 | |
5 | 2RPB-060-120-675 | Фреза Ø 6 мм | 6.0*R3.0*12*D6*75 | 23 | |
6 | 2RPB-100-180-A75 | Фреза Ø 10 мм | 8.0*R4.0*18*D10*75 | 50 |
№ | обозначение | наименование | параметры DC*R*APMX*LU*D*LF, мм | кол-во, шт | цена в $/шт |
1 | 2RRB-006-040-445 | Фреза Ø 0,6 мм R0.3 | 0.6*0.3*0.6*4*D4*45 | 20 |
R-PRO - Фрезы концевые с радиусом
№ | обозначение | наименование | параметры DC*R*APMX*D*LF, мм | кол-во, шт | цена в $/шт |
1 | 4RCR-030-R02-080-660 | Фреза Ø 3 мм R0.2 | 3.0*R0.2*8*D6*60 | 30 | |
2 | 4RCR-050-R05-130-675 | Фреза Ø 5 мм R0.5 | 5.0*R0.5*13*D6*75 | 29 | |
3 | 4RCR-080-R05-190-8A0 | Фреза Ø 8 мм R0.5 | 8.0*R0.5*19*D6*100 | 16 | |
4 | 4RCR-100-R05-220-AA0 | Фреза Ø 10 мм R0.5 | 10.0*R0.5*22*D10*100 | 20 |
№ | обозначение | наименование | DC*RE*APMX*LU*D*LF, мм | кол-во, шт | цена в $/шт |
1 | 4RRR-100-R02-300-A75 | Фреза Ø 10 мм R0.2 | 10.0*R0.2*15*30*D10*75 | 5 | |
2 | 4RRR-100-R02-300-AA0 | Фреза Ø 10 мм R0.2 | 10.0*R0.2*15*30*D10*100 | 20 |