+7 (927) 249-10-49

+7 (843) 212-01-71

+7 (843) 524-77-55

ktcru@mail.ru

Сделать заявку Заказать звонок
Каталог
Новости
ПОСТУПЛНИЕ НАСКЛАД!!! ФРЕЗЫ ТВЕДОСПЛАВЫЕ TSS!!! 21.11.2023

Мы получили очередную поставку на наш склад (в город Казань) и теперь готовы предложить Вам монолитные твердосплавные фрезы: Серия R-PRO, обработка легированных и закаленных сталей твердостью 52 - 72 HRC 4RPE - фрезы 4-х зубые концевые фрезы (диаметры от 1 до 8 ...

ПОСТУПЛЕНИЕ НА СКЛАД!!! МОНОЛИТНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ФРЕЗЫ!!! СЕРИЯ R-PRO 21.11.2023

Поступление на склад твердосплавных фрез сериии R-PRO: 4RPE - фрезы 4-х зубые концевые фрезы 2RSB - фрезы 2-х зубые сферические Серия R-PRO - обработка легированных и закаленных сталей твердостью 52 - 72 HRC. Покрытие обеспечивает высокую производительность и ...

ПОСТУПЛЕНИЕ НА СКЛАД!!! РАСТОЧНЫЕ ДЕРЖАВКИ С СОЖ!!! 13.11.2023

                   Мы получили очередную поставку на наш склад (в город Казань) и теперь готовы предложить Вам токарные расточные державки с отверстием подачи СОЖ: A08K-SCLCR06       - для пластин CCMT 0602.. / CCGT 0602...                ...

Смотреть все новости

Микросверла KAMSAM

СКЛАДСКИЕ ОСТАТКИ

 

Стандартная серия

    №          обозначение                 наименование          параметры D*l*d*L, мм кол-во, шт
1 426-0340 Сверло Ø 0,34 мм  0.34*3.0*3*38 5
2 426-0430  Сверло Ø 0,43 мм 0.43*4.0*3*38 5
3 426-0520 Сверло Ø 0,52 мм 0.52*5.0*3*38 46
4 426-0540 Сверло Ø 0,54 мм 0.54*5.0*3*38 18
5 426-0560 Сверло Ø 0,56 мм 0.56*5.0*3*38 10
6 426-0580 Сверло Ø 0,58 мм 0.58*5.0*3*38 141
7 426-0750 Сверло Ø 0,75 мм 0.75*6.0*3*38 5
8 426-0820 Сверло Ø 0,82 мм 0.82*6.0*3*38 32
9 426-0850 Сверло Ø 0,85 мм 0.85*6.0*3*38 1778
10 426-0880 Сверло Ø 0,88 мм 0.88*6.0*3*38 3
11 426-1050 Сверло Ø 1,05 мм 1.05*7.0*3*38 3
12 426-1100 Сверло Ø 1,10 мм 1.10*7.0*3*38 15
13 426-1130 LEFT Сверло Ø 1,13 мм (левое) 1.13*7.0*3*38 599
14 426-1220 Сверло Ø 1,22 мм 1.22*8.0*3*38 5
15 426-1250 Сверло Ø 1,25 мм 1.25*8.0*3*38 31
16 426-1280 Сверло Ø 1,28 мм 1.28*8.0*3*38 10
17 426-1300 Сверло Ø 1,30 мм 1.30*8.0*3*38 20
18 426-1370 Сверло Ø 1,37 мм 1.37*8.0*3*38 10
19 426-1500 Сверло Ø 1,50 мм 1.50*8.0*3*38 10
20 426-1550 Сверло Ø 1,55 мм 1.55*10.0*3*38 10
21 426-1600 Сверло Ø 1,60 мм 1.60*10.0*3*38 10
22 426-1660 Сверло Ø 1,66 мм 1.66*10.0*3*38 40
23 426-1800 Сверло Ø 1,80 мм 1.80*10.0*3*38 45
24 426-1820 Сверло Ø 1,82 мм 1.82*10.0*3*38 10
25 426-1870 Сверло Ø 1,87 мм 1.87*10.0*3*38 10
26 426-1900 Сверло Ø 1,90 мм 1.90*10.0*3*38 20
27 426-2050 Сверло Ø 2,05 мм 2.05*12.0*3*38 35
28 426-2140 Сверло Ø 2,14 мм 2.14*12.0*3*38 10
29 426-2150 Сверло Ø 2,15 мм 2.15*12.0*3*38 15
30 426-2180 Сверло Ø 2,18 мм 2.18*12.0*3*38 10
31 426-2200 Сверло Ø 2,20 мм 2.20*12.0*3*38 1
32 426-2250 Сверло Ø 2,25 мм 2.25*12.0*3*38 70
33 426-2300 Сверло Ø 2,30 мм 2.30*12.0*3*38 10
34 426-2600 Сверло Ø 2,60 мм 2.60*12.0*3*38 10
35 426-2750 Сверло Ø 2,75 мм 2.75*12.0*3*38 15


Удлиненная серия

    №          обозначение                 наименование          параметры D*l*d*L, мм кол-во, шт
1 426L-0400 Сверло Ø 0,40 мм  0.40*6.0*3*38 300
2 426L-0530  Сверло Ø 0,53 мм 0.53*9.0*3*38 4
3 426L-0660 Сверло Ø 0,66 мм 0.66*9.0*3*38 12
4 426L-0660 LEFT Сверло Ø 0,66 мм (левое) 0.66*9.0*3*38 35
5 426L-0680 Сверло Ø 0,68 мм 0.68*9.0*3*38 4
6 426L-0860 Сверло Ø 0,86 мм 0.86*10.0*3*38 4
7 426L-0950 Сверло Ø 0,95 мм 0.95*10.0*3*38 300
8 426L-0970 Сверло Ø 0,97 мм 0.97*10.0*3*38 20
9 426L-1000 Сверло Ø 1,00 мм 1.00*12.0*3*38 19
10 426L-1050 Сверло Ø 1,05 мм 1.05*12.0*3*38 134
11 426L-1100 Сверло Ø 1,10 мм 1.10*12.0*3*38 4
12 426L-1170 Сверло Ø 1,17 мм 1.17*12.0*3*38 19
13 426L-1180 Сверло Ø 1,18 мм  1.18*12.0*3*38 249
14 426L-1370 Сверло Ø 1,37 мм 1.37*15.0*3*50 12
15 426L-1450 Сверло Ø 1,45 мм 1.45*15.0*3*50 5
16 426L-1480 Сверло Ø 1,48 мм 1.48*15.0*3*50 10
17 426L-1520 Сверло Ø 1,52 мм 1.52*20.0*3*60 10
18 426L-1600 Сверло Ø 1,60 мм 1.60*20.0*3*60 10
19 426L-1630 Сверло Ø 1,63 мм 1.63*20.0*3*60 5
20 426L-1640 Сверло Ø 1,64 мм 1.64*20.0*3*60 10
21 426L-1650 Сверло Ø 1,65 мм 1.65*20.0*3*60 16
22 426L-1680 Сверло Ø 1,68 мм 1.68*20.0*3*60 10
23 426L-1870 Сверло Ø 1,87 мм 1.87*20.0*3*60 15
24 426L-1920 Сверло Ø 1,92 мм 1.92*20.0*3*60 20
25 426L-2050 LEFT Сверло Ø 2,05 мм (левое) 2.05*25.0*3*60 100
26 426L-2100 Сверло Ø 2,10 мм 2.10*25.0*3*60 10
27 426L-2600 Сверло Ø 2,60 мм 2.60*25.0*3*60 10
28 426L-2800 Сверло Ø 2,80 мм 2.80*25.0*3*60 30
Написать нам письмо
Отправить
Написать отзыв
Отправить
Заказать обратный звонок
Отправить
Товар добавлен в корзину
Оформить заказ
Введите ваши данные
Оформить заказ
Результаты поиска