|
+7 (927) 249-10-49 +7 (843) 212-01-71 +7 (843) 524-77-55 ktcru@mail.ru |
- TECNICRAFTS
- VARGUS
- NICECUTT
-
HAINBUCH
- Вращающие патроны
- Стационарные приспособления
- Зажимные элементы
- Сменные адаптеры
- Зажимные оправки
- 4-х кулачковый патрон
- Магнитный модуль
- Оправка Mando G211 для зубчатых колес
- Облегчённый зажимной патрон из карбона
- Автомобильная промышленность
- Авиа-космическая промышленность
- Медицинская промышленность
- Зубчатые передачи
- Быстросменная система centroteX S
- KAMSAM
- IZAR
- ARNO-WERKZEUGE
- EWS
- TMC CR
- PAUL HORN
- VERGNANO
- ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE
- TOOLGAL
- QUICK
- UTILIS
- TSS
Презиционная обработка отверстий при высоком качестве поверхности. цилиндрический хвостовик с винтовыми канавками диаметры от 1.00 мм до 20.00 мм с шагом 0,01 мм 2 исполнения: без покрытия и с покрытием TIALSIN обработка отверстий с полем ...
Спешим Вам сообщить, у нас появился новый европейский поставщик пушечных (ружейных) сверл для глубого сверления фирмы TSS. Однолезвийное глубокое сверление используется сегодня в диапазоне диаметров от 0,8 мм ...
Мы получили очередную поставку на наш склад (в город Казань) и теперь готовы предложить Вам монолитные твердосплавные фрезы: Серия R-PRO, обработка легированных и закаленных сталей твердостью 52 - 72 HRC 4RPE - фрезы 4-х зубые концевые фрезы (диаметры от 1 до 8 ...
Цанги tecnicrafts
СКЛАДСКИЕ ОСТАТКИ
| № | обозначение | наименование | кол-во, шт |
| 1 | ERS/DE-F-22x055/ER16MF | Оправка цанговая (двусторонняя) | 6 |
| 2 | 5С d-15 mm | цанга Ø 15 мм | 2 |
| 3 | SF 15/580-UP d-1.5 mm | Цанга главного шпинделя Ø 1,5 мм | 3 |
| 4 | SF 15/580-UP d-1.8 mm | Цанга главного шпинделя Ø 1,8 мм | 5 |
| 5 | SF 15/580-UP d-1.9 mm | Цанга главного шпинделя Ø 1,9 мм | 3 |
| 6 | SF 15/580-UP d-3.5 mm | Цанга главного шпинделя Ø 3,5 мм | 3 |
| 7 | SF 15/580-UP d-4.6 mm | Цанга главного шпинделя Ø 4,6 мм | 3 |
| 8 | SF 15/580-UP d-4.9 mm | Цанга главного шпинделя Ø 4,9 мм | 3 |
| 9 | SF 20/87 d-5,5 mm | Цанга главного шпинделя Ø 5,5 мм | 1 |
| 10 | SF 20/87 d-9 mm | Цанга главного шпинделя Ø 9 мм | 1 |
| 11 | SF 37/740 d-7 mm | Цанга главного шпинделя Ø 7 мм | 2 |
| 12 | SF 37/740 d-12 mm | Цанга главного шпинделя Ø 12 мм | 1 |
| 13 | SF 48/81 d-35 mm | Цанга главного шпинделя Ø 35 мм | 2 |
| 14 | LNSF 10/86-15-UP d-7,3 mm | Цанга противошпинделя Ø 7,3 мм | 2 |
| 15 | LNSF 15/580-15-UP d-1,2 mm | Цанга противошпинделя Ø 1,2 мм | 5 |
| 16 | LNSF 15/580-15-UP d-1,3 mm | Цанга противошпинделя Ø 1,3 мм | 4 |
| 17 | LNSF 15/580-15-UP d-2,5 mm | Цанга противошпинделя Ø 2,5 мм | 1 |
| 18 | LNSF 15/580-15-UP d-2,6 mm | Цанга противошпинделя Ø 2,6 мм | 3 |
| 19 | LNSF 15/580-15-UP d-3,7 mm | Цанга противошпинделя Ø 3,7 мм | 1 |
| 20 | LNSF 15/580-15-UP d-3,77 mm | Цанга противошпинделя Ø 3,77 мм | 7 |
| 21 | LNSF 15/580-15-UP d-3,8 mm | Цанга противошпинделя Ø 3,8 мм | 3 |
| 22 | LNSF 15/580-15-UP d-5,8 mm | Цанга противошпинделя Ø 5,8 мм | 3 |
| 23 | LNSF 16/1076-15 d-2,0 mm | Цанга противошпинделя Ø 2,0 мм | 5 |
| 24 | LNSF 16/1076-15 d-3,0 mm | Цанга противошпинделя Ø 3,0 мм | 4 |
| 25 | LNSF 16/1076-20 d-3,0 mm | Цанга противошпинделя Ø 3,0 мм | 2 |
| 26 | LNSF 16/1076-15 d-3,5 mm | Цанга противошпинделя Ø 3,5 мм | 2 |
| 27 | LNSF 16/1076-15 d-4,0 mm | Цанга противошпинделя Ø 4,0 мм | 5 |
| 28 | LNSF 16/1076-15 d-5,0 mm | Цанга противошпинделя Ø 5,0 мм | 4 |
| 29 | LNSF 16/1076-15 d-6,0 mm | Цанга противошпинделя Ø 6,0 мм | 7 |
| 30 | LNSF 16/1076-15 d-7,0 mm | Цанга противошпинделя Ø 7,0 мм | 0 |
| 31 | LNSF 16/1076-15 d-8,0 mm | Цанга противошпинделя Ø 8,0 мм | 1 |
| 32 | LNSF 20/87-30 d-4,0 mm | Цанга противошпинделя Ø 4,0 мм | 1 |
| 33 | LNSF 37/740-25 d-4,0 mm | Цанга противошпинделя Ø 4,0 мм | 1 |
| 34 | LNSF 37/740-25 d-10,3 mm | Цанга противошпинделя Ø 10,3 мм | 1 |
| 35 | R11/02 d-1,5 mm | Цанга люнетная Ø 1,5 мм | 3 |
| 36 | R11/02 d-1,6 mm | Цанга люнетная Ø 1,6 мм | 3 |
| 37 | R11/02 d-2,5 mm | Цанга люнетная Ø 2,5 мм | 9 |
| 38 | R11/02 d-2,6 mm | Цанга люнетная Ø 2,6 мм | 3 |
| 39 | R11/02 d-2,8 mm | Цанга люнетная Ø 2,8 мм | 3 |
| 40 | R18/01 d-1,8 mm | Цанга люнетная Ø 1,8 мм | 5 |
| 41 | R18/01 d-2,6 mm | Цанга люнетная Ø 2,6 мм | 5 |
| 42 | R18/01 d-3,4 mm | Цанга люнетная Ø 3,4 мм | 3 |
| 43 | R18/01 d-4,6 mm | Цанга люнетная Ø 4,6 мм | 3 |
| 44 | R18/01 d-13,0 mm | Цанга люнетная Ø 13,0 мм | 1 |
| 45 | R24/03 d-9,0 mm | Цанга люнетная Ø 9,0 мм | 1 |
| 46 | R28/04 d-6.5 mm | Цанга люнетная Ø 6,5 мм | 1 |
| 47 | BF 05/01 d-1.6 mm | Цанга барфидера Ø 1,6 мм | 3 |
| 48 | BF 05/01 d-1.8 mm | Цанга барфидера Ø 1,8 мм | 2 |
| 49 | BF 10/01 d-1.65 mm | Цанга барфидера Ø 1,65 мм | 5 |
| 50 | BF 10/01 d-1.8 mm | Цанга барфидера Ø 1,8 мм | 5 |
| 51 | BF 10/01 d-4.8 mm | Цанга барфидера Ø 4,8 мм | 3 |
| 52 | BF 10/01 d-5.8 mm | Цанга барфидера Ø 5,8 мм | 3 |
| 53 | BF 10/06 d-1.6 mm | Цанга барфидера Ø 1,6 мм | 3 |
| 54 | BF 10/08 d-3.0 mm | Цанга барфидера Ø 3,0 мм | 1 |
| 55 | BF 12/05 d-7 mm | Цанга барфидера Ø 7,0 мм | 2 |
| 56 | BF 12/05 d-4 mm | Цанга барфидера Ø 4,0 мм | 2 |
| 57 | BF 12/05 d-8 mm | Цанга барфидера Ø 8,0 мм | 2 |
| 58 | BF 12/05 d-6 mm | Цанга барфидера Ø 6,0 мм | 2 |
| 59 | BF 12/05 d-5 mm | Цанга барфидера Ø 5,0 мм | 2 |
| 60 | BF 15/03 d-2 mm | Цанга барфидера Ø 2,0 мм | 2 |
| 61 | BF 15/03 d-3 mm | Цанга барфидера Ø 3,0 мм | 10 |
| 62 | BF 15/03 d-3,2 mm | Цанга барфидера Ø 3,2 мм | 5 |
| 63 | BF 15/03 d-4 mm | Цанга барфидера Ø 4,0 мм | 6 |
| 64 | BF 15/03 d-5 mm | Цанга барфидера Ø 5,0 мм | 3 |
| 65 | BF 15/03 d-5,6 mm | Цанга барфидера Ø 5,6 мм | 1 |
| 66 | BF 15/03 d-6 mm | Цанга барфидера Ø 6 мм | 2 |
| 67 | BF 15/03 d-7 mm | Цанга барфидера Ø 7 мм | 3 |
| 68 | BF 15/03 d-8 mm | Цанга барфидера Ø 8 мм | 6 |
| 69 | BF 15/03 d-9 mm | Цанга барфидера Ø 9 мм | 4 |
| 70 | BF 15/03 d-10 mm | Цанга барфидера Ø 10 мм | 5 |
| 71 | BF 15/03 d-11 mm | Цанга барфидера Ø 11 мм | 3 |
| 72 | BF 15/03 d-12 mm | Цанга барфидера Ø 12 мм | 2 |
| 73 | BF 15/03 d-13 mm | Цанга барфидера Ø 13 мм | 3 |
| 74 | BF 18/04 d-14 mm | Цанга барфидера Ø 14 мм | 0 |
| 75 | BF 19/06 d-15 mm | Цанга барфидера Ø 15 мм | 3 |
| 76 | BF 19/06 d-16 mm | Цанга барфидера Ø 16 мм | 3 |
| 77 | BF 19/06 d-17 mm | Цанга барфидера Ø 17 мм | 1 |
| 78 | BF 23/05 d-18 mm | Цанга барфидера Ø 18 мм | 1 |
| 79 | BF 23/05 d-19 mm | Цанга барфидера Ø 19 мм | 1 |
| 80 | BF 23/05 d-20 mm | Цанга барфидера Ø 20 мм | 1 |
| 81 | BF 30/08 d-8 mm | Цанга барфидера Ø 8 мм | 1 |
| 82 | BF 30/08 d-12 mm | Цанга барфидера Ø 12 мм | 1 |
| 83 | BF 30/08 d-16 mm | Цанга барфидера Ø 16 мм | 1 |
| 84 | BF 30/08 d-28 mm | Цанга барфидера Ø 28 мм | 1 |
| 85 | SW20/004 d-3 mm UP | Цанга Ø 3 мм | 1 |
| 86 | SW20/004 d-4 mm UP | Цанга Ø 4 мм | 2 |
Цанги главного шпинделя для станка NEXTURN SA-12
| № | обозначение | наименование | кол-во, шт |
| 1 | SF 16/1076 d-1 mm | Цанга Ø 1,0 мм | 2 |
| 2 | SF 16/1076 d-2 mm | Цанга Ø 2,0 мм | 2 |
| 3 | SF 16/1076 d-2,5 mm | Цанга Ø 2,5 мм | 1 |
| 4 | SF 16/1076 d-3 mm | Цанга Ø 3,0 мм | 3 |
| 5 | SF 16/1076 d-3,2 mm | Цанга Ø 3,2 мм | 1 |
| 6 | SF 16/1076 d-4 mm | Цанга Ø 4,0 мм | 1 |
| 7 | SF 16/1076 d-5 mm | Цанга Ø 5,0 мм | 1 |
| 8 | SF 16/1076 d-5,5 mm | Цанга Ø 5,5 мм | 2 |
| 9 | SF 16/1076 d-6 mm | Цанга Ø 6,0 мм | 4 |
| 10 | SF 16/1076 d-7 mm | Цанга Ø 7,0 мм | 1 |
| 11 | SF 16/1076 d-7,5 mm | Цанга Ø 7,5 мм | 2 |
| 12 | SF 16/1076 d-8 mm | Цанга Ø 8,0 мм | 2 |
| 11 | SF 16/1076 d-8,5 mm | Цанга Ø 8,5 мм | 2 |
| 13 | SF 16/1076 d-9 mm | Цанга Ø 9,0 мм | 2 |
| 14 | SF 16/1076 d-10 mm | Цанга Ø 10,0 мм | 2 |
| 15 | SF 16/1076 d-11 mm | Цанга Ø 11,0 мм | 2 |
| 16 | SF 16/1076 d-12 mm | Цанга Ø 12,0 мм | 2 |
Цанги для станка JINN FA, модель JSL-20AB
Цанги главного шпинделя
| № | обозначение | наименование | кол-во, шт |
| 1 | SF 28/9004 d-1 mm | Цанга Ø 1,0 мм | 2 |
| 2 | SF 28/9004 d-2 mm | Цанга Ø 2,0 мм | 2 |
| 3 | SF 28/9004 d-3 mm | Цанга Ø 3,0 мм | 2 |
| 4 | SF 28/9004 d-4 mm | Цанга Ø 4,0 мм | 3 |
| 5 | SF 28/9004 d-5 mm | Цанга Ø 5,0 мм | 5 |
| 6 | SF 28/9004 d-5,6 mm | Цанга Ø 5,6 мм | 1 |
| 7 | SF 28/9004 d-6 mm | Цанга Ø 6,0 мм | 4 |
| 8 | SF 28/9004 d-6,5 mm | Цанга Ø 6,5 мм | 1 |
| 7 | SF 28/9004 d-7 mm | Цанга Ø 7,0 мм | 3 |
| 8 | SF 28/9004 d-8 mm | Цанга Ø 8,0 мм | 2 |
| 9 | SF 28/9004 d-9 mm | Цанга Ø 9,0 мм | 3 |
| 10 | SF 28/9004 d-10 mm | Цанга Ø 10,0 мм | 5 |
| 11 | SF 28/9004 d-11 mm | Цанга Ø 11,0 мм | 4 |
| 12 | SF 28/9004 d-12 mm | Цанга Ø 12,0 мм | 2 |
| 13 | SF 28/9004 d-12 mm smooth | Цанга Ø 12,0 мм (гладкая) | 1 |
| 14 | SF 28/9004 d-13 mm | Цанга Ø 13,0 мм | 7 |
| 15 | SF 28/9004 d-14 mm | Цанга Ø 14,0 мм | 6 |
| 16 | SF 28/9004 d-15 mm | Цанга Ø 15,0 мм | 5 |
| 17 | SF 28/9004 d-16 mm | Цанга Ø 16,0 мм | 4 |
| 18 | SF 28/9004 d-17 mm | Цанга Ø 17,0 мм | 2 |
| 19 | SF 28/9004 d-18 mm | Цанга Ø 18,0 мм | 3 |
| 20 | SF 28/9004-d-19 mm | Цанга Ø 19,0 мм | 2 |
| 21 | SF 28/9004 d-20 mm | Цанга Ø 20,0 мм | 2 |
Цанги противошпинделя
| № | обозначение | наименование | кол-во, шт |
| 1 | LNSF 28/9004-33 d-1,2 mm | Цанга Ø 1,2 мм | 2 |
| 2 | LNSF 28/9004-20 d-2 mm | Цанга Ø 2,0 мм | 8 |
| 3 | LNSF 28/9004-20 d-3 mm | Цанга Ø 3,0 мм | 7 |
| 4 | LNSF 28/9004-20 d-4 mm | Цанга Ø 4,0 мм | 7 |
| 5 | LNSF 28/9004-20 d-5 mm | Цанга Ø 5,0 мм | 5 |
| 6 | LNSF 28/9004-20 d-6 mm | Цанга Ø 6,0 мм | 5 |
| 7 | LNSF 28/9004-20 d-7 mm | Цанга Ø 7,0 мм | 7 |
| 8 | LNSF 28/9004-20 d-8 mm | Цанга Ø 8,0 мм | 4 |
| 9 | LNSF 28/9004-20 d-9 mm | Цанга Ø 9,0 мм | 4 |
| 10 | LNSF 28/9004-20 d-10 mm | Цанга Ø 10,0 мм | 4 |
| 11 | LNSF 28/9004-20 d-11 mm | Цанга Ø 11,0 мм | 5 |
| 12 | LNSF 28/9004-20 d-12 mm | Цанга Ø 12,0 мм | 4 |
| 13 | LNSF 28/9004-20 d-13 mm | Цанга Ø 13,0 мм | 5 |
| 14 | LNSF 28/9004-20 d-14 mm | Цанга Ø 14,0 мм | 4 |
| 15 | LNSF 28/9004-20 d-15 mm | Цанга Ø 15,0 мм | 5 |
| 16 | LNSF 28/9004-20 d-16 mm | Цанга Ø 16,0 мм | 4 |
| 17 | LNSF 28/9004-20 d-17 mm | Цанга Ø 17,0 мм | 5 |
| 18 | LNSF 28/9004-20 d-18 mm | Цанга Ø 18,0 мм | 1 |
Люнетные цанги
| № | обозначение | наименование | кол-во, шт |
| 1 | R30/01 d-1 mm | Цанга Ø 1,0 мм | 3 |
| 2 | R30/01 d-2 mm | Цанга Ø 2,0 мм | 3 |
| 3 | R30/01 d-3 mm | Цанга Ø 3,0 мм | 4 |
| 4 | R30/01 d-3,2 mm | Цанга Ø 3,2 мм | 5 |
| 5 | R30/01 d-3.5 mm | Цанга Ø 3,5 мм | 1 |
| 6 | R30/01 d-4 mm | Цанга Ø 4,0 мм | 4 |
| 7 | R30/01 d-5 mm | Цанга Ø 5,0 мм | 5 |
| 8 | R30/01 d-5,6 mm | Цанга Ø 5,6 мм | 1 |
| 9 | R30/01 d-6 mm | Цанга Ø 6,0 мм | 9 |
| 10 | R30/01 d-7 mm | Цанга Ø 7,0 мм | 2 |
| 11 | R30/01 d-8 mm | Цанга Ø 8,0 мм | 2 |
| 12 | R30/01 d-9 mm | Цанга Ø 9,0 мм | 2 |
| 13 | R30/01 d-10 mm | Цанга Ø 10,0 мм | 3 |
| 14 | R30/01 d-11 mm | Цанга Ø 11,0 мм | 3 |
| 15 | R30/01 d-12 mm | Цанга Ø 12,0 мм | 2 |
| 16 | R30/01 d-13 mm | Цанга Ø 13,0 мм | 4 |
| 17 | R30/01 d-14 mm | Цанга Ø 14,0 мм | 4 |
| 18 | R30/01 d-15 mm | Цанга Ø 15,0 мм | 3 |
| 19 | R30/01 d-16 mm | Цанга Ø 16,0 мм | 4 |
| 20 | R30/01 d-17 mm | Цанга Ø 17,0 мм | 4 |
| 21 | R30/01 d-18 mm | Цанга Ø 18,0 мм | 3 |
| 22 | R30/01 d-19 mm | Цанга Ø 19,0 мм | 1 |
| 23 | R30/01 d-20 mm | Цанга Ø 20,0 мм | 1 |
Цанги главного шпинделя для станка TORNOS CT20 и NEXTURN SA-20B
| № | обозначение | наименование | кол-во, шт |
| 1 | SF 25/64 d-1 mm | Цанга Ø 1,0 мм | 2 |
| 2 | SF 25/64 d-2 mm | Цанга Ø 2,0 мм | 1 |
| 3 | SF 25/64 d-3 mm | Цанга Ø 3,0 мм | 2 |
| 4 | SF 25/64 d-4 mm | Цанга Ø 4,0 мм | 2 |
| 5 | SF 25/64 d-5 mm | Цанга Ø 5,0 мм | 2 |
| 6 | SF 25/64 d-6 mm | Цанга Ø 6,0 мм | 2 |
| 7 | SF 25/64 d-7 mm | Цанга Ø 7,0 мм | 1 |
| 8 | SF 25/64 d-8 mm | Цанга Ø 8,0 мм | 4 |
| 9 | SF 25/64 d-9 mm | Цанга Ø 9,0 мм | 0 |
| 10 | SF 25/64 d-10 mm | Цанга Ø 10,0 мм | 4 |
| 11 | SF 25/64 d-11 mm | Цанга Ø 11,0 мм | 2 |
| 12 | SF 25/64 d-12 mm | Цанга Ø 12,0 мм | 5 |
| 13 | SF 25/64 d-13 mm | Цанга Ø 13,0 мм | 3 |
| 14 | SF 25/64 d-14 mm | Цанга Ø 14,0 мм | 2 |
| 15 | SF 25/64 d-15 mm | Цанга Ø 15,0 мм | 2 |
| 16 | SF 25/64 d-16 mm | Цанга Ø 16,0 мм | 4 |
| 17 | SF 25/64 d-17 mm | Цанга Ø 17,0 мм | 2 |
| 18 | SF 25/64 d-18 mm | Цанга Ø 18,0 мм | 3 |
| 19 | SF 25/64 d-19 mm | Цанга Ø 19,0 мм | 2 |
| 20 | SF 25/64 d-20 mm | Цанга Ø 20,0 мм | 2 |
Цанги противошпинделя
| № | обозначение | наименование | кол-во, шт |
| 1 | LNSF 25/64-15 d-1 mm | Цанга Ø 1,0 мм | 2 |
| 2 | LNSF 25/64-15 d-2 mm | Цанга Ø 2,0 мм | 2 |
| 3 | LNSF 25/64-15 d-3 mm | Цанга Ø 3,0 мм | 2 |
| 4 | LNSF 25/64-15 d-4 mm | Цанга Ø 4,0 мм | 2 |
| 5 | LNSF 25/64-15 d-5 mm | Цанга Ø 5,0 мм | 2 |
| 6 | LNSF 25/64-15 d-6 mm | Цанга Ø 6,0 мм | 2 |
| 7 | LNSF 25/64-15 d-7 mm | Цанга Ø 7,0 мм | 2 |
| 8 | LNSF 25/64-15 d-8 mm | Цанга Ø 8,0 мм | 2 |
| 9 | LNSF 25/64-15 d-9 mm | Цанга Ø 9,0 мм | 2 |
| 10 | LNSF 25/64-15 d-10 mm | Цанга Ø 10,0 мм | 2 |
Цанги главного шпинделя для станка NEXTURN SA-26 и Hanwha 26
Цанги главного шпинделя
| № | обозначение | наименование | кол-во, шт |
| 1 | SF 32/221 d-5 mm | Цанга Ø 5,0 мм | 2 |
| 2 | SF 32/221 d-6 mm | Цанга Ø 6,0 мм | 2 |
| 3 | SF 32/221 d-6.2 mm | Цанга Ø 6,2 мм | 1 |
| 4 | SF 32/221 d-7 mm | Цанга Ø 7,0 мм | 1 |
| 5 | SF 32/221 d-8.2 mm | Цанга Ø 8,2 мм | 1 |
| 6 | SF 32/221 d-9.2 mm | Цанга Ø 9,2 мм | 1 |
| 7 | SF 32/221 d-10.2 mm | Цанга Ø 10,2 мм | 1 |
| 8 | SF 32/221 d-11 mm | Цанга Ø 11,0 мм | 1 |
| 9 | SF 32/221 d-12.5 mm | Цанга Ø 12,5 мм | 1 |
| 10 | SF 32/221 d-15 mm | Цанга Ø 15,0 мм | 1 |
Цанги противошпинделя
| № | обозначение | наименование | кол-во, шт |
| 1 | LNSF 32/221-20 d-5,0 mm | Цанга Ø 5,0 мм | 4 |
| 2 | LNSF 32/221-20 d-6,0 mm | Цанга Ø 6,0 мм | 2 |
| 3 | LNSF 32/221-20 d-6,2 mm | Цанга Ø 6,2 мм | 1 |
| 4 | LNSF 32/221-20 d-7,0 mm | Цанга Ø 7,0 мм | 1 |
| 5 | LNSF 32/221-20 d-8,2 mm | Цанга Ø 8,2 мм | 1 |
| 6 | LNSF 32/221-15 d-8,4 mm | Цанга Ø 8,4 мм | 1 |
| 7 | LNSF 32/221-15 d-9,2 mm | Цанга Ø 9,2 мм | 1 |
| 8 | LNSF 32/221-15 d-10,2 mm | Цанга Ø 10,2 мм | 1 |
| 9 | LNSF 32/221-15 d-10,4 mm | Цанга Ø 10,4 мм | 1 |
| 10 | LNSF 32/221-15 d-11,0 mm | Цанга Ø 11,0 мм | 1 |
| 11 | LNSF 32/221-15 d-12,0 mm | Цанга Ø 12,0 мм | 1 |
| 12 | LNSF 32/221-15 d-12,5 mm | Цанга Ø 12,5 мм | 1 |
| 13 | LNSF 32/221-15 d-14,0 mm | Цанга Ø 14,0 мм | 1 |
Люнетные цанги
| № | обозначение | наименование | кол-во, шт |
| 1 | R34/02 d-5.0 mm | Цанга Ø 5,0 мм | 3 |
| 2 | R34/02 d-6.0 mm | Цанга Ø 6,0 мм | 2 |
| 3 | R34/02 d-6.2 mm | Цанга Ø 6,2 мм | 1 |
| 4 | R34/02 d-7.0 mm | Цанга Ø 7,0 мм | 2 |
| 5 | R34/02 d-8.2 mm | Цанга Ø 8,2 мм | 1 |
| 6 | R34/02 d-9.2 mm | Цанга Ø 9,2 мм | 1 |
| 7 | R34/02 d-10.2 mm | Цанга Ø 10,2 мм | 1 |
| 8 | R34/02 d-11.0 mm | Цанга Ø 11,0 мм | 1 |
| 9 | R34/02 d-12.5 mm | Цанга Ø 12,5 мм | 1 |
| 10 | R34/02 d-15.0 mm | Цанга Ø 15,0 мм | 1 |
