|
+7 (927) 249-10-49 +7 (843) 212-01-71 +7 (843) 524-77-55 ktcru@mail.ru |
- TECNICRAFTS
- VARGUS
- NICECUTT
-
HAINBUCH
- Вращающие патроны
- Стационарные приспособления
- Зажимные элементы
- Сменные адаптеры
- Зажимные оправки
- 4-х кулачковый патрон
- Магнитный модуль
- Оправка Mando G211 для зубчатых колес
- Облегчённый зажимной патрон из карбона
- Автомобильная промышленность
- Авиа-космическая промышленность
- Медицинская промышленность
- Зубчатые передачи
- Быстросменная система centroteX S
- KAMSAM
- IZAR
- ARNO-WERKZEUGE
- EWS
- TMC CR
- PAUL HORN
- VERGNANO
- ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE
- TOOLGAL
- QUICK
- UTILIS
- TSS
Презиционная обработка отверстий при высоком качестве поверхности. цилиндрический хвостовик с винтовыми канавками диаметры от 1.00 мм до 20.00 мм с шагом 0,01 мм 2 исполнения: без покрытия и с покрытием TIALSIN обработка отверстий с полем ...
Спешим Вам сообщить, у нас появился новый европейский поставщик пушечных (ружейных) сверл для глубого сверления фирмы TSS. Однолезвийное глубокое сверление используется сегодня в диапазоне диаметров от 0,8 мм ...
Мы получили очередную поставку на наш склад (в город Казань) и теперь готовы предложить Вам монолитные твердосплавные фрезы: Серия R-PRO, обработка легированных и закаленных сталей твердостью 52 - 72 HRC 4RPE - фрезы 4-х зубые концевые фрезы (диаметры от 1 до 8 ...
для станка JINN FA, модель JSL-20AB
СКЛАДСКИЕ ОСТАТКИ
Цанги главного шпинделя
| № | обозначение | наименование | кол-во, шт |
| 1 | SF 28/9004 d-1 mm | Цанга Ø 1,0 мм | 2 |
| 2 | SF 28/9004 d-2 mm | Цанга Ø 2,0 мм | 4 |
| 3 | SF 28/9004 d-3 mm | Цанга Ø 3,0 мм | 7 |
| 4 | SF 28/9004 d-3,2 mm | Цанга Ø 3,2 мм | 5 |
| 5 | SF 28/9004 d-4 mm | Цанга Ø 4,0 мм | 6 |
| 6 | SF 28/9004 d-5 mm | Цанга Ø 5,0 мм | 3 |
| 7 | SF 28/9004 d-5,6 mm | Цанга Ø 5,6 мм | 1 |
| 8 | SF 28/9004 d-6 mm | Цанга Ø 6,0 мм | 5 |
| 9 | SF 28/9004 d-6,5 mm | Цанга Ø 6,5 мм | 1 |
| 10 | SF 28/9004 d-7 mm | Цанга Ø 7,0 мм | 4 |
| 11 | SF 28/9004 d-8 mm | Цанга Ø 8,0 мм | 4 |
| 12 | SF 28/9004 d-8,8 mm | Цанга Ø 8,8 мм | 2 |
| 13 | SF 28/9004 d-9 mm | Цанга Ø 9,0 мм | 1 |
| 14 | SF 28/9004 d-10 mm | Цанга Ø 10,0 мм | 3 |
| 15 | SF 28/9004 d-11 mm | Цанга Ø 11,0 мм | 3 |
| 16 | SF 28/9004 d-12 mm | Цанга Ø 12,0 мм | 2 |
| 17 | SF 28/9004 d-12,3 mm | Цанга Ø 12,3 мм | 4 |
| 18 | SF 28/9004 d-13 mm | Цанга Ø 13,0 мм | 2 |
| 19 | SF 28/9004 d-14 mm | Цанга Ø 14,0 мм | 6 |
| 20 | SF 28/9004 d-15 mm | Цанга Ø 15,0 мм | 2 |
| 21 | SF 28/9004 d-16 mm | Цанга Ø 16,0 мм | 3 |
| 22 | SF 28/9004 d-17 mm | Цанга Ø 17,0 мм | 3 |
| 23 | SF 28/9004 d-18 mm | Цанга Ø 18,0 мм | 3 |
| 24 | SF 28/9004-d-19 mm | Цанга Ø 19,0 мм | 2 |
| 25 | SF 28/9004 d-20 mm | Цанга Ø 20,0 мм | 1 |
Цанги противошпинделя
| № | обозначение | наименование | кол-во, шт |
| 1 | LNSF 28/9004-33 d-1,2 mm | Цанга Ø 1,2 мм | 2 |
| 2 | LNSF 28/9004-20 d-1 mm | Цанга Ø 1,0 мм | 3 |
| 3 | LNSF 28/9004-20 d-2 mm | Цанга Ø 2,0 мм | 8 |
| 4 | LNSF 28/9004-20 d-2,5 mm | Цанга Ø 2,5 мм | 1 |
| 5 | LNSF 28/9004-20 d-3 mm | Цанга Ø 3,0 мм | 2 |
| 6 | LNSF 28/9004-20 d-4 mm | Цанга Ø 4,0 мм | 6 |
| 7 | LNSF 28/9004-20 d-5 mm | Цанга Ø 5,0 мм | 3 |
| 8 | LNSF 28/9004-20 d-6 mm | Цанга Ø 6,0 мм | 3 |
| 9 | LNSF 28/9004-20 d-7 mm | Цанга Ø 7,0 мм | 8 |
| 10 | LNSF 28/9004-20 d-8 mm | Цанга Ø 8,0 мм | 0 |
| 11 | LNSF 28/9004-20 d-9 mm | Цанга Ø 9,0 мм | 3 |
| 12 | LNSF 28/9004-20 d-10 mm | Цанга Ø 10,0 мм | 3 |
| 13 | LNSF 28/9004-20 d-11 mm | Цанга Ø 11,0 мм | 0 |
| 14 | LNSF 28/9004-20 d-12 mm | Цанга Ø 12,0 мм | 2 |
| 15 | LNSF 28/9004-20 d-13 mm | Цанга Ø 13,0 мм | 1 |
| 16 | LNSF 28/9004-20 d-14 mm | Цанга Ø 14,0 мм | 3 |
| 17 | LNSF 28/9004-20 d-15 mm | Цанга Ø 15,0 мм | 2 |
| 18 | LNSF 28/9004-20 d-16 mm | Цанга Ø 16,0 мм | 1 |
| 19 | LNSF 28/9004-20 d-17 mm | Цанга Ø 17,0 мм | 6 |
| 20 | LNSF 28/9004-20 d-18 mm | Цанга Ø 18,0 мм | 1 |
| 21 | LNSF 28/9004-20 d-19 mm | Цанга Ø 19,0 мм | 2 |
| 22 | LNSF 28/9004-20 d-20 mm | Цанга Ø 20,0 мм | 1 |
Люнетные цанги
| № | обозначение | наименование | кол-во, шт |
| 1 | R30/01 d-1 mm | Цанга Ø 1,0 мм | 3 |
| 2 | R30/01 d-2 mm | Цанга Ø 2,0 мм | 5 |
| 3 | R30/01 d-3 mm | Цанга Ø 3,0 мм | 5 |
| 4 | R30/01 d-3,2 mm | Цанга Ø 3,2 мм | 2 |
| 5 | R30/01 d-3.5 mm | Цанга Ø 3,5 мм | 1 |
| 6 | R30/01 d-4 mm | Цанга Ø 4,0 мм | 4 |
| 7 | R30/01 d-5 mm | Цанга Ø 5,0 мм | 2 |
| 8 | R30/01 d-5,6 mm | Цанга Ø 5,6 мм | 1 |
| 9 | R30/01 d-6 mm | Цанга Ø 6,0 мм | 6 |
| 10 | R30/01 d-7 mm | Цанга Ø 7,0 мм | 5 |
| 11 | R30/01 d-8 mm | Цанга Ø 8,0 мм | 3 |
| 12 | R30/01 d-9 mm | Цанга Ø 9,0 мм | 1 |
| 13 | R30/01 d-10 mm | Цанга Ø 10,0 мм | 4 |
| 14 | R30/01 d-11 mm | Цанга Ø 11,0 мм | 3 |
| 15 | R30/01 d-12 mm | Цанга Ø 12,0 мм | 5 |
| 16 | R30/01 d-13 mm | Цанга Ø 13,0 мм | 4 |
| 17 | R30/01 d-14 mm | Цанга Ø 14,0 мм | 2 |
| 18 | R30/01 d-15 mm | Цанга Ø 15,0 мм | 2 |
| 19 | R30/01 d-16 mm | Цанга Ø 16,0 мм | 3 |
| 20 | R30/01 d-17 mm | Цанга Ø 17,0 мм | 3 |
| 21 | R30/01 d-18 mm | Цанга Ø 18,0 мм | 3 |
| 22 | R30/01 d-19 mm | Цанга Ø 19,0 мм | 3 |
| 23 | R30/01 d-20 mm | Цанга Ø 20,0 мм | 2 |
