|
+7 (927) 249-10-49 +7 (843) 212-01-71 +7 (843) 524-77-55 ktcru@mail.ru |
- TECNICRAFTS
- VARGUS
- NICECUTT
-
HAINBUCH
- Вращающие патроны
- Стационарные приспособления
- Зажимные элементы
- Сменные адаптеры
- Зажимные оправки
- 4-х кулачковый патрон
- Магнитный модуль
- Оправка Mando G211 для зубчатых колес
- Облегчённый зажимной патрон из карбона
- Автомобильная промышленность
- Авиа-космическая промышленность
- Медицинская промышленность
- Зубчатые передачи
- Быстросменная система centroteX S
- KAMSAM
- IZAR
- ARNO-WERKZEUGE
- EWS
- TMC CR
- PAUL HORN
- VERGNANO
- ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE
- TOOLGAL
- QUICK
- UTILIS
- TSS
Презиционная обработка отверстий при высоком качестве поверхности. цилиндрический хвостовик с винтовыми канавками диаметры от 1.00 мм до 20.00 мм с шагом 0,01 мм 2 исполнения: без покрытия и с покрытием TIALSIN обработка отверстий с полем ...
Спешим Вам сообщить, у нас появился новый европейский поставщик пушечных (ружейных) сверл для глубого сверления фирмы TSS. Однолезвийное глубокое сверление используется сегодня в диапазоне диаметров от 0,8 мм ...
Мы получили очередную поставку на наш склад (в город Казань) и теперь готовы предложить Вам монолитные твердосплавные фрезы: Серия R-PRO, обработка легированных и закаленных сталей твердостью 52 - 72 HRC 4RPE - фрезы 4-х зубые концевые фрезы (диаметры от 1 до 8 ...
Фрезы твердосплавные TSS
СКЛАДСКИЕ ОСТАТКИ
R-PRO - Фрезы концевые (обработка стали 52-72 HRC)

| № | обозначение | наименование | параметры DC*APMX*D*LF, мм | кол-во, шт | цена в $/шт |
| 1 | 4RPE-010-025-445 | Фреза Ø 1 мм | 1.0*2.5*D4*45 | 23 | |
| 2 | 4RPE-015-040-445 | Фреза Ø 1,5 мм | 1.5*4*D4*45 | 26 | |
| 3 | 4RPE-020-060-445 | Фреза Ø 2 мм | 2.0*6*D4*45 | 33 | |
| 4 | 4RPE-030-100-450 | Фреза Ø 3 мм | 3.0*10*D4*50 | 31 | |
| 5 | 4RPE-040-120-450 | Фреза Ø 4 мм | 4.0*12*D4*50 | 43 | |
| 6 | 4RPE-050-150-650 | Фреза Ø 5 мм | 5.0*15*D6*50 | 20 | |
| 7 | 4RPE-060-150-650 | Фреза Ø 6 мм | 6.0*15*D6*50 | 43 | |
| 8 | 4RPE-080-200-865 | Фреза Ø 8 мм | 8.0*20*D8*65 | 320 | |
| 9 | 4RPE-100-250-А75 | Фреза Ø 10 мм | 10.0*25*D10*75 | 8 | |
| 10 | 4RPE-120-300-С80 | Фреза Ø 12 мм | 12.0*30*D12*80 | 25 |

| № | обозначение | наименование | параметры DC*APMX*LU*D*LF, мм | кол-во, шт | цена в $/шт |
| 1 | 4RRE-015-100-445 | Фреза Ø 1,5 мм | 1.5*2.3*10*D4*45 | 26 |

| № | обозначение | наименование | параметры DC*APMX*LU*D*LF, мм | кол-во, шт | цена в $/шт |
| 1 | 2RRE-001-005-445 | Фреза Ø 0,1 мм | 0.1*0.15*0.5*D4*45 | 20 | |
| 2 | 2RRE-002-020-445 | Фреза Ø 0,2 мм | 0.2*0.3*2*D4*45 | 20 | |
| 3 | 2RRE-003-020-445 | Фреза Ø 0,3 мм | 0.3*0.45*2*D4*45 | 5 | |
| 4 | 2RRE-003-030-445 | Фреза Ø 0,3 мм | 0.3*0.45*3*D4*45 | 20 | |
| 5 | 2RRE-004-040-445 | Фреза Ø 0,4 мм | 0.4*0.6*4*D4*45 | 20 | |
| 6 | 2RRE-005-040-445 | Фреза Ø 0,5 мм | 0.5*0.7*4*D4*45 | 8 | |
| 7 | 2RRE-005-080-445 | Фреза Ø 0,5 мм | 0.5*0.7*8*D4*45 | 15 | |
| 8 | 2RRE-006-050-445 | Фреза Ø 0,6 мм | 0.6*0.9*5*D4*45 | 6 | |
| 9 | 2RRE-006-100-445 | Фреза Ø 0,6 мм | 0.6*0.9*10*D4*45 | 20 | |
| 10 | 2RRE-007-120-445 | Фреза Ø 0,7 мм | 0.7*1.0*12*D4*45 | 20 | |
| 11 | 2RRE-008-120-445 | Фреза Ø 0,8 мм | 0.8*1.2*12*D4*45 | 20 | |
| 12 | 2RRE-009-100-445 | Фреза Ø 0,9 мм | 0.9*1.3*10*D4*45 | 10 |
R-PRO - Фрезы сферические

| № | обозначение | наименование | параметры DC*R*APMX*D*LF, мм | кол-во, шт | цена в $/шт |
| 1 | 2RSB-010-015-640 | Фреза Ø 1 мм | 1.0*R0.5*1.5*D6*40 | 20 | |
| 2 | 2RSB-020-030-645 | Фреза Ø 2 мм | 2.0*R1.0*3*D6*45 | 20 | |
| 3 | 2RSB-030-045-645 | Фреза Ø 3 мм | 3.0*R1.5*4.5*D6*45 | 20 | |
| 4 | 2RPB-030-080-460 | Фреза Ø 3 мм | 3.0*R1.5*8*D4*60 | 5 | |
| 5 | 2RSB-040-060-645 | Фреза Ø 4 мм | 4.0*R2.0*6*D6*45 | 20 | |
| 6 | 2RSB-050-075-650 | Фреза Ø 5 мм | 5.0*R2.5*7.5*D6*50 | 20 | |
| 7 | 2RSB-060-080-660 | Фреза Ø 6 мм | 6.0*R3.0*8*D6*60 | 20 | |
| 8 | 2RSB-080-110-860 | Фреза Ø 8 мм | 8.0*R4.0*11*D8*60 | 20 |

| № | обозначение | наименование | параметры DC*R*APMX*D*LF, мм | кол-во, шт | цена в $/шт |
| 1 | 2RPB-010-020-450 | Фреза Ø 1 мм | 1.0*R0.5*2*D4*50 | 10 | |
| 2 | 2RPB-020-050-450 | Фреза Ø 2 мм | 2.0*R1.0*5*D4*50 | 45 | |
| 3 | 2RPB-030-080-460 | Фреза Ø 3 мм | 3.0*R1.5*8*D4*60 | 5 | |
| 4 | 2RPB-040-080-460 | Фреза Ø 4 мм | 4.0*R2.0*8*D4*60 | 38 | |
| 5 | 2RPB-060-120-675 | Фреза Ø 6 мм | 6.0*R3.0*12*D6*75 | 23 | |
| 6 | 2RPB-100-180-A75 | Фреза Ø 10 мм | 8.0*R4.0*18*D10*75 | 50 |

| № | обозначение | наименование | параметры DC*R*APMX*LU*D*LF, мм | кол-во, шт | цена в $/шт |
| 1 | 2RRB-006-040-445 | Фреза Ø 0,6 мм R0.3 | 0.6*0.3*0.6*4*D4*45 | 20 |
R-PRO - Фрезы концевые с радиусом

| № | обозначение | наименование | параметры DC*R*APMX*D*LF, мм | кол-во, шт | цена в $/шт |
| 1 | 4RCR-030-R02-080-660 | Фреза Ø 3 мм R0.2 | 3.0*R0.2*8*D6*60 | 30 | |
| 2 | 4RCR-050-R05-130-675 | Фреза Ø 5 мм R0.5 | 5.0*R0.5*13*D6*75 | 29 | |
| 3 | 4RCR-080-R05-190-8A0 | Фреза Ø 8 мм R0.5 | 8.0*R0.5*19*D6*100 | 16 | |
| 4 | 4RCR-100-R05-220-AA0 | Фреза Ø 10 мм R0.5 | 10.0*R0.5*22*D10*100 | 10 |

| № | обозначение | наименование | DC*RE*APMX*LU*D*LF, мм | кол-во, шт | цена в $/шт |
| 1 | 4RRR-100-R02-300-A75 | Фреза Ø 10 мм R0.2 | 10.0*R0.2*15*30*D10*75 | 5 | |
| 2 | 4RRR-100-R02-300-AA0 | Фреза Ø 10 мм R0.2 | 10.0*R0.2*15*30*D10*100 | 20 |
H-PRO - Фрезы концевые (обработка стали 40-55 HRC)
_small.jpg)
| № | обозначение | наименование | параметры DC*APMX*D*LF, мм | кол-во, шт | цена в $/шт |
| 1 | 4HLE-010-050-660 | Фреза Ø 1 мм | 1.0*5*D6*60 | 20 | |
| 2 | 4HLE-015-080-660 | Фреза Ø 1,5 мм | 1.5*8*D6*60 | 20 | |
| 3 | 4HLE-020-100-660 | Фреза Ø 2 мм | 2.0*10*D6*60 | 20 | |
| 4 | 4HLE-030-150-670 | Фреза Ø 3 мм | 3.0*15*D6*70 | 20 | |
| 5 | 4HLE-040-150-670 | Фреза Ø 4 мм | 4.0*15*D6*70 | 10 | |
| 6 | 4HLE-050-200-670 | Фреза Ø 5 мм | 5.0*20*D6*70 | 20 | |
| 7 | 4HLE-060-200-670 | Фреза Ø 6 мм | 6.0*20*D6*70 | 20 | |
| 8 | 4HLE-080-250-875 | Фреза Ø 8 мм | 8.0*25*D8*75 | 20 | |
| 9 | 4HLE-100-300-A80 | Фреза Ø 10 мм | 10.0*30*D10*80 | 5 | |
| 10 | 4HLE-120-400-CA0 | Фреза Ø 12 мм | 12.0*40*D12*100 | 5 |

| № | обозначение | наименование | параметры DC*APMX*D*LF, мм | кол-во, шт | цена в $/шт |
| 1 | 2HPE-005-010-445 | Фреза Ø 0,5 мм | 0.5*1*D3*45 | 12 | |
| 2 | 2HPE-042-120-650 | Фреза Ø 4,2 мм | 4.2*12*D6*50 | 10 | |
| 3 | 2HPE-052-150-650 | Фреза Ø 5,2 мм | 5.2*15*D6*50 | 10 |
H-PRO - Фрезы сферические (обработка стали 40-55 HRC)
_small.jpg)
| № | обозначение | наименование | параметры DC*R*APMX*D*LF, мм | кол-во, шт | цена в $/шт |
| 1 | 4HPB-010-020-650 | Фреза Ø 1 мм | 1.0*R0.5*2*D6*50 | 20 | |
| 2 | 4HPB-020-050-660 | Фреза Ø 2 мм | 2.0*R1.0*5*D6*60 | 20 | |
| 3 | 4HPB-030-080-660 | Фреза Ø 3 мм | 3.0*R1.5*8*D6*60 | 20 | |
| 4 | 4HPB-040-080-670 | Фреза Ø 4 мм | 4.0*R2.0*8*D6*70 | 20 | |
| 5 | 4HPB-050-100-680 | Фреза Ø 5 мм | 5.0*R2.5*10*D6*80 | 20 | |
| 6 | 4HPB-060-120-690 | Фреза Ø 6 мм | 6.0*R3.0*12*D6*90 | 20 | |
| 7 | 4HPB-080-140-8A0 | Фреза Ø 8 мм | 8.0*R4.0*14*D8*100 | 20 | |
| 8 | 4HPB-100-180-AA0 | Фреза Ø 10 мм | 10.0*R5.0*18*D10*100 | 5 | |
| 9 | 4HPB-120-220-CB0 | Фреза Ø 12 мм | 12.0*R6.0*22*D12*110 | 5 |

| № | обозначение | наименование | параметры DC*APMX*D*LF, мм | кол-во, шт | цена в $/шт |
| 1 | 2HPB-005-010-445 | Фреза Ø 0,5 мм | 0.5*R0.25*1*D4*45 | 5 | |
| 2 | 2HPB-020-050-660 | Фреза Ø 2,0 мм | 2.0*R1.0*5*D6*60 | 10 | |
| 3 | 2HRB-010-080-445 | Фреза Ø 1,0 мм | 1.0*R0.5*1*8*D4*45 | 7 |
А-PRO - Фрезы концевые (обработка сталей до 45 HRC)
_small.jpg)
| № | обозначение | наименование | параметры DC*APMX*D*LF, мм | кол-во, шт | цена в $/шт |
| 1 | 4APE-020-060-645 | Фреза Ø 2 мм | 2.0*6*D6*45 | 20 | |
| 2 | 4APE-030-100-650 | Фреза Ø 3 мм | 3.0*10*D6*50 | 20 | |
| 3 | 4APE-040-120-650 | Фреза Ø 4 мм | 4.0*12*D6*50 | 20 | |
| 4 | 4APE-050-150-650 | Фреза Ø 5 мм | 5.0*15*D6*50 | 20 | |
| 5 | 4APE-060-150-650 | Фреза Ø 6 мм | 6.0*15*D6*50 | 20 | |
| 6 | 4APE-080-200-865 | Фреза Ø 8 мм | 8.0*20*D8*65 | 20 | |
| 7 | 4APE-100-250-A70 | Фреза Ø 10 мм | 10.0*25*D10*70 | 5 | |
| 8 | 4APE-120-300-C80 | Фреза Ø 12 мм | 12.0*30*D12*80 | 5 |
А-PRO - Фрезы сферические (обработка сталей до 45 HRC)
_small.jpg)
| № | обозначение | наименование | параметры DC*R*APMX*D*LF, мм | кол-во, шт | цена в $/шт |
| 1 | 2APB-010-020-650 | Фреза Ø 1 мм | 1.0*R0.5*2*D6*50 | 20 | |
| 2 | 2APB-020-050-660 | Фреза Ø 2 мм | 2.0*R1.0*5*D6*60 | 20 | |
| 3 | 2APB-030-080-660 | Фреза Ø 3 мм | 3.0*R1.5*8*D6*60 | 20 | |
| 4 | 2APB-040-080-670 | Фреза Ø 4 мм | 4.0*R2.0*8*D6*70 | 20 | |
| 5 | 2APB-060-120-690 | Фреза Ø 6 мм | 6.0*R3.0*12*D6*90 | 20 | |
| 6 | 2APB-080-140-8A0 | Фреза Ø 8 мм | 8.0*R4.0*14*D8*100 | 20 | |
| 7 | 2APB-100-180-AA0 | Фреза Ø 10 мм | 10.0*R5.0*18*D10*100 | 5 | |
| 8 | 2APB-120-220-CB0 | Фреза Ø 12 мм | 12.0*R6.0*22*D12*110 | 5 |
S-PRO - Фрезы концевые (обработка нержавеющей стали)
_small.jpg)
| № | обозначение | наименование | параметры DC*APMX*D*LF, мм | кол-во, шт | цена в $/шт |
| 1 | 4SUE-010-025-650 | Фреза Ø 1 мм | 1.0*2.5*D6*50 | 20 | |
| 2 | 4SUE-015-040-650 | Фреза Ø 1,5 мм | 1.5*4*D6*50 | 20 | |
| 3 | 4SUE-020-060-650 | Фреза Ø 2 мм | 2.0*6*D6*50 | 20 | |
| 4 | 4SUE-030-100-660 | Фреза Ø 3 мм | 3.0*10*D6*60 | 20 | |
| 5 | 4SUE-040-120-660 | Фреза Ø 4 мм | 4.0*12*D6*60 | 10 | |
| 6 | 4SUE-050-150-655 | Фреза Ø 5 мм | 5.0*15*D6*55 | 20 | |
| 7 | 4SUE-060-150-660 | Фреза Ø 6 мм | 6.0*15*D6*60 | 20 | |
| 8 | 4SUE-080-200-870 | Фреза Ø 8 мм | 8.0*20*D8*70 | 16 | |
| 9 | 4SUEA-100-250-A75 | Фреза Ø 10 мм | 10.0*25*D10*75 | 0 | |
| 10 | 4SUEA-120-300-C80 | Фреза Ø 12 мм | 12.0*30*D12*80 | 5 |

| № | обозначение | наименование | параметры DC*RE*APMX*D*LF, мм | кол-во, шт | цена в $/шт |
| 1 | 4SURA-120-R10-300-C80 | Фреза Ø 12 мм R1 | 12*R1.0*30*D12*80 | 13 | |
| 2 | 4SURA-120-R15-300-C80 | Фреза Ø 12 мм R1.5 | 12*R1.5*30*D12*80 | 13 | |
| 3 | 4SURA-120-R20-300-C80 | Фреза Ø 12 мм R2 | 12*R2.0*30*D12*80 | 13 |
S-PRO - Фрезы сферические (обработка нержавеющей стали)
_small.jpg)
| № | обозначение | наименование | параметры DC*R*APMX*D*LF, мм | кол-во, шт | цена в $/шт |
| 1 | 4SUB-030-080-660 | Фреза Ø 3 мм | 3.0*R1.5*8*D6*60 | 20 | |
| 2 | 4SUB-040-080-670 | Фреза Ø 4 мм | 4.0*R2.0*8*D6*70 | 20 | |
| 3 | 4SUB-050-120-680 | Фреза Ø 5 мм | 5.0*R2.5*12*D6*80 | 20 | |
| 4 | 4SUB-060-120-690 | Фреза Ø 6 мм | 6.0*R3.0*12*D6*90 | 20 | |
| 5 | 4SUB-080-160-8A0 | Фреза Ø 8 мм | 8.0*R4.0*16*D8*100 | 15 | |
| 6 | 4SUB-100-200-AA0 | Фреза Ø 10 мм | 10.0*R5.0*20*D10*100 | 5 | |
| 7 | 4SUB-120-250-CA0 | Фреза Ø 12 мм | 12.0*R6.0*25*D12*110 | 5 |
SUS-MILL - Фрезы концевые (обработка жаропрочных и труднообрабатываемых материалов)
_(1)_small.jpg)
| № | обозначение | наименование | параметры DC*APMX*D*LF, мм | кол-во, шт | цена в $/шт |
| 1 | 4SM30-010-025 | Фреза Ø 1 мм | 1.0*2.5*D6*50 | 5 | |
| 2 | 4SM30-015-040 | Фреза Ø 1,5 мм | 1.5*4*D6*50 | 5 | |
| 3 | 4SM30-020-060 | Фреза Ø 2 мм | 2.0*6*D6*50 | 0 | |
| 4 | 4SM30-030-100 | Фреза Ø 3 мм | 3.0*10*D6*60 | 5 | |
| 5 | 4SM30-040-120 | Фреза Ø 4 мм | 4.0*12*D6*60 | 5 | |
| 6 | 4SM30-050-150 | Фреза Ø 5 мм | 5.0*15*D6*55 | 0 | |
| 7 | 4SM30-060-210 | Фреза Ø 6 мм | 6.0*21*D6*65 | 5 | |
| 8 | 4SM30-080-310 | Фреза Ø 8 мм | 8.0*31*D8*80 | 5 | |
| 9 | 4SM30-100-360 | Фреза Ø 10 мм | 10.0*36*D10*85 | 5 | |
| 10 | 4SM30-120-410 | Фреза Ø 12 мм | 12.0*41*D12*90 | 5 |
AL-PRO - Фрезы концевые (обработка алюминиевых сплавов)
_small.jpg)
| № | обозначение | наименование | параметры DC*APMX*D*LF, мм | кол-во, шт | цена в $/шт |
| 1 | 2ALE-010-060-660 | Фреза Ø 1 мм | 1.0*6*D6*60 | 5 | |
| 2 | 2ALE-015-080-660 | Фреза Ø 1,5 мм | 1.5*8*D6*60 | 20 | |
| 3 | 2ALE-020-100-660 | Фреза Ø 2 мм | 2.0*10*D6*60 | 25 | |
| 4 | 2ALE-030-150-665 | Фреза Ø 3 мм | 3.0*15*D6*65 | 20 | |
| 5 | 2ALE-040-160-665 | Фреза Ø 4 мм | 4.0*16*D6*65 | 20 | |
| 6 | 2ALE-050-220-660 | Фреза Ø 5 мм | 5.0*22*D6*60 | 20 | |
| 7 | 2ALE-060-220-660 | Фреза Ø 6 мм | 6.0*22*D6*60 | 0 | |
| 8 | 2ALE-080-310-880 | Фреза Ø 8 мм | 8.0*31*D8*80 | 10 | |
| 9 | 2ALE-100-360-A90 | Фреза Ø 10 мм | 10.0*36*D10*90 | 4 | |
| 10 | 2ALE-120-450-CA0 | Фреза Ø 12 мм | 12.0*45*D12*100 | 5 |

| № | обозначение | наименование | параметры DC*APMX*D*LF, мм | кол-во, шт | цена в $/шт |
| 1 | 3ALE-060-130-650 | Фреза Ø 6 мм | 6*13*D6*50 | 45 | |
| 2 | 3ALE-100-220-A65 | Фреза Ø 10 мм | 10*22*D10*65 | 45 |
