|
+7 (927) 249-10-49 +7 (843) 212-01-71 +7 (843) 524-77-55 ktcru@mail.ru |
- TECNICRAFTS
- VARGUS
- NICECUTT
-
HAINBUCH
- Вращающие патроны
- Стационарные приспособления
- Зажимные элементы
- Сменные адаптеры
- Зажимные оправки
- 4-х кулачковый патрон
- Магнитный модуль
- Оправка Mando G211 для зубчатых колес
- Облегчённый зажимной патрон из карбона
- Автомобильная промышленность
- Авиа-космическая промышленность
- Медицинская промышленность
- Зубчатые передачи
- Быстросменная система centroteX S
- KAMSAM
- IZAR
- ARNO-WERKZEUGE
- EWS
- TMC CR
- PAUL HORN
- VERGNANO
- ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE
- TOOLGAL
- QUICK
- UTILIS
- TSS
Презиционная обработка отверстий при высоком качестве поверхности. цилиндрический хвостовик с винтовыми канавками диаметры от 1.00 мм до 20.00 мм с шагом 0,01 мм 2 исполнения: без покрытия и с покрытием TIALSIN обработка отверстий с полем ...
Спешим Вам сообщить, у нас появился новый европейский поставщик пушечных (ружейных) сверл для глубого сверления фирмы TSS. Однолезвийное глубокое сверление используется сегодня в диапазоне диаметров от 0,8 мм ...
Мы получили очередную поставку на наш склад (в город Казань) и теперь готовы предложить Вам монолитные твердосплавные фрезы: Серия R-PRO, обработка легированных и закаленных сталей твердостью 52 - 72 HRC 4RPE - фрезы 4-х зубые концевые фрезы (диаметры от 1 до 8 ...
СКЛАД
СКЛАДСКИЕ ОСТАТКИ
| № | обозначение | наименование | кол-во, шт |
| 1 | ERS/DE-F-22x055/ER16MF | Оправка цанговая (двусторонняя) | 6 |
| 2 | 5С d-15 mm | цанга Ø 15 мм | 2 |
| 3 | SF 15/580-UP d-1.5 mm | Цанга главного шпинделя Ø 1,5 мм | 3 |
| 4 | SF 15/580-UP d-1.8 mm | Цанга главного шпинделя Ø 1,8 мм | 5 |
| 5 | SF 15/580-UP d-1.9 mm | Цанга главного шпинделя Ø 1,9 мм | 3 |
| 6 | SF 15/580-UP d-3.5 mm | Цанга главного шпинделя Ø 3,5 мм | 3 |
| 7 | SF 15/580-UP d-4.6 mm | Цанга главного шпинделя Ø 4,6 мм | 3 |
| 8 | SF 15/580-UP d-4.9 mm | Цанга главного шпинделя Ø 4,9 мм | 3 |
| 9 | SF 20/87 d-5,5 mm | Цанга главного шпинделя Ø 5,5 мм | 1 |
| 10 | SF 20/87 d-9 mm | Цанга главного шпинделя Ø 9 мм | 1 |
| 11 | SF 37/740 d-7 mm | Цанга главного шпинделя Ø 7 мм | 2 |
| 12 | SF 37/740 d-12 mm | Цанга главного шпинделя Ø 12 мм | 1 |
| 13 | SF 48/81 d-35 mm | Цанга главного шпинделя Ø 35 мм | 2 |
| 14 | LNSF 10/86-15-UP d-7,3 mm | Цанга противошпинделя Ø 7,3 мм | 2 |
| 15 | LNSF 15/580-15-UP d-1,2 mm | Цанга противошпинделя Ø 1,2 мм | 5 |
| 16 | LNSF 15/580-15-UP d-1,3 mm | Цанга противошпинделя Ø 1,3 мм | 4 |
| 17 | LNSF 15/580-15-UP d-2,5 mm | Цанга противошпинделя Ø 2,5 мм | 3 |
| 18 | LNSF 15/580-15-UP d-2,6 mm | Цанга противошпинделя Ø 2,6 мм | 3 |
| 19 | LNSF 15/580-15-UP d-3,7 mm | Цанга противошпинделя Ø 3,7 мм | 3 |
| 20 | LNSF 15/580-15-UP d-3,77 mm | Цанга противошпинделя Ø 3,77 мм | 7 |
| 21 | LNSF 15/580-15-UP d-3,8 mm | Цанга противошпинделя Ø 3,8 мм | 3 |
| 22 | LNSF 15/580-15-UP d-5,8 mm | Цанга противошпинделя Ø 5,8 мм | 3 |
| 23 | LNSF 16/1076-15 d-2,0 mm | Цанга противошпинделя Ø 2,0 мм | 5 |
| 24 | LNSF 16/1076-15 d-3,0 mm | Цанга противошпинделя Ø 3,0 мм | 4 |
| 25 | LNSF 16/1076-20 d-3,0 mm | Цанга противошпинделя Ø 3,0 мм | 2 |
| 26 | LNSF 16/1076-15 d-3,5 mm | Цанга противошпинделя Ø 3,5 мм | 2 |
| 27 | LNSF 16/1076-15 d-4,0 mm | Цанга противошпинделя Ø 4,0 мм | 5 |
| 28 | LNSF 16/1076-15 d-5,0 mm | Цанга противошпинделя Ø 5,0 мм | 4 |
| 29 | LNSF 16/1076-15 d-6,0 mm | Цанга противошпинделя Ø 6,0 мм | 7 |
| 30 | LNSF 16/1076-15 d-7,0 mm | Цанга противошпинделя Ø 7,0 мм | 0 |
| 31 | LNSF 16/1076-15 d-8,0 mm | Цанга противошпинделя Ø 8,0 мм | 1 |
| 32 | LNSF 20/87-30 d-4,0 mm | Цанга противошпинделя Ø 4,0 мм | 1 |
| 33 | LNSF 37/740-25 d-4,0 mm | Цанга противошпинделя Ø 4,0 мм | 1 |
| 34 | LNSF 37/740-25 d-10,3 mm | Цанга противошпинделя Ø 10,3 мм | 1 |
| 35 | R11/02 d-1,5 mm | Цанга люнетная Ø 1,5 мм | 3 |
| 36 | R11/02 d-1,6 mm | Цанга люнетная Ø 1,6 мм | 3 |
| 37 | R11/02 d-2,5 mm | Цанга люнетная Ø 2,5 мм | 9 |
| 38 | R11/02 d-2,6 mm | Цанга люнетная Ø 2,6 мм | 3 |
| 39 | R11/02 d-2,8 mm | Цанга люнетная Ø 2,8 мм | 3 |
| 40 | R18/01 d-1,8 mm | Цанга люнетная Ø 1,8 мм | 5 |
| 41 | R18/01 d-2,6 mm | Цанга люнетная Ø 2,6 мм | 5 |
| 42 | R18/01 d-3,4 mm | Цанга люнетная Ø 3,4 мм | 3 |
| 43 | R18/01 d-4,6 mm | Цанга люнетная Ø 4,6 мм | 3 |
| 44 | R18/01 d-13,0 mm | Цанга люнетная Ø 13,0 мм | 1 |
| 45 | R24/03 d-9,0 mm | Цанга люнетная Ø 9,0 мм | 1 |
| 46 | R28/04 d-6.5 mm | Цанга люнетная Ø 6,5 мм | 1 |
| 47 | BF 05/01 d-1.6 mm | Цанга барфидера Ø 1,6 мм | 3 |
| 48 | BF 05/01 d-1.8 mm | Цанга барфидера Ø 1,8 мм | 2 |
| 49 | BF 10/01 d-1.65 mm | Цанга барфидера Ø 1,65 мм | 5 |
| 50 | BF 10/01 d-1.8 mm | Цанга барфидера Ø 1,8 мм | 5 |
| 51 | BF 10/01 d-4.8 mm | Цанга барфидера Ø 4,8 мм | 3 |
| 52 | BF 10/01 d-5.8 mm | Цанга барфидера Ø 5,8 мм | 3 |
| 53 | BF 10/06 d-1.6 mm | Цанга барфидера Ø 1,6 мм | 3 |
| 54 | BF 12/05 d-7 mm | Цанга барфидера Ø 7,0 мм | 2 |
| 55 | BF 12/05 d-4 mm | Цанга барфидера Ø 4,0 мм | 2 |
| 56 | BF 12/05 d-8 mm | Цанга барфидера Ø 8,0 мм | 2 |
| 57 | BF 12/05 d-6 mm | Цанга барфидера Ø 6,0 мм | 2 |
| 58 | BF 12/05 d-5 mm | Цанга барфидера Ø 5,0 мм | 2 |
| 59 | BF 15/03 d-2 mm | Цанга барфидера Ø 2,0 мм | 2 |
| 60 | BF 15/03 d-3 mm | Цанга барфидера Ø 3,0 мм | 10 |
| 61 | BF 15/03 d-3,2 mm | Цанга барфидера Ø 3,2 мм | 5 |
| 62 | BF 15/03 d-4 mm | Цанга барфидера Ø 4,0 мм | 6 |
| 63 | BF 15/03 d-5 mm | Цанга барфидера Ø 5,0 мм | 3 |
| 64 | BF 15/03 d-5,6 mm | Цанга барфидера Ø 5,6 мм | 1 |
| 65 | BF 15/03 d-6 mm | Цанга барфидера Ø 6 мм | 2 |
| 66 | BF 15/03 d-7 mm | Цанга барфидера Ø 7 мм | 3 |
| 67 | BF 15/03 d-8 mm | Цанга барфидера Ø 8 мм | 6 |
| 68 | BF 15/03 d-9 mm | Цанга барфидера Ø 9 мм | 4 |
| 69 | BF 15/03 d-10 mm | Цанга барфидера Ø 10 мм | 5 |
| 70 | BF 15/03 d-11 mm | Цанга барфидера Ø 11 мм | 3 |
| 71 | BF 15/03 d-12 mm | Цанга барфидера Ø 12 мм | 2 |
| 72 | BF 15/03 d-13 mm | Цанга барфидера Ø 13 мм | 3 |
| 73 | BF 18/04 d-14 mm | Цанга барфидера Ø 14 мм | 0 |
| 74 | BF 19/06 d-15 mm | Цанга барфидера Ø 15 мм | 3 |
| 75 | BF 19/06 d-16 mm | Цанга барфидера Ø 16 мм | 3 |
| 76 | BF 19/06 d-17 mm | Цанга барфидера Ø 17 мм | 1 |
| 77 | BF 23/05 d-18 mm | Цанга барфидера Ø 18 мм | 1 |
| 78 | BF 23/05 d-19 mm | Цанга барфидера Ø 19 мм | 1 |
| 79 | BF 23/05 d-20 mm | Цанга барфидера Ø 20 мм | 1 |
| 80 | BF 30/08 d-8 mm | Цанга барфидера Ø 8 мм | 1 |
| 81 | BF 30/08 d-12 mm | Цанга барфидера Ø 12 мм | 1 |
| 82 | BF 30/08 d-16 mm | Цанга барфидера Ø 16 мм | 1 |
| 83 | BF 30/08 d-28 mm | Цанга барфидера Ø 28 мм | 1 |
Цанги главного шпинделя для станка NEXTURN SA-12
| № | обозначение | наименование | кол-во, шт |
| 1 | SF 16/1076 d-1 mm | Цанга Ø 1,0 мм | 2 |
| 2 | SF 16/1076 d-2 mm | Цанга Ø 2,0 мм | 2 |
| 3 | SF 16/1076 d-2,5 mm | Цанга Ø 2,5 мм | 1 |
| 4 | SF 16/1076 d-3 mm | Цанга Ø 3,0 мм | 3 |
| 5 | SF 16/1076 d-3,2 mm | Цанга Ø 3,2 мм | 1 |
| 6 | SF 16/1076 d-4 mm | Цанга Ø 4,0 мм | 1 |
| 7 | SF 16/1076 d-5 mm | Цанга Ø 5,0 мм | 1 |
| 8 | SF 16/1076 d-5,5 mm | Цанга Ø 5,5 мм | 2 |
| 9 | SF 16/1076 d-6 mm | Цанга Ø 6,0 мм | 4 |
| 10 | SF 16/1076 d-7 mm | Цанга Ø 7,0 мм | 1 |
| 11 | SF 16/1076 d-7,5 mm | Цанга Ø 7,5 мм | 2 |
| 12 | SF 16/1076 d-8 mm | Цанга Ø 8,0 мм | 2 |
| 11 | SF 16/1076 d-8,5 mm | Цанга Ø 8,5 мм | 2 |
| 13 | SF 16/1076 d-9 mm | Цанга Ø 9,0 мм | 2 |
| 14 | SF 16/1076 d-10 mm | Цанга Ø 10,0 мм | 2 |
| 15 | SF 16/1076 d-11 mm | Цанга Ø 11,0 мм | 2 |
| 16 | SF 16/1076 d-12 mm | Цанга Ø 12,0 мм | 2 |
Цанги для станка JINN FA, модель JSL-20AB
Цанги главного шпинделя
| № | обозначение | наименование | кол-во, шт |
| 1 | SF 28/9004 d-1 mm | Цанга Ø 1,0 мм | 2 |
| 2 | SF 28/9004 d-2 mm | Цанга Ø 2,0 мм | 2 |
| 3 | SF 28/9004 d-3 mm | Цанга Ø 3,0 мм | 2 |
| 4 | SF 28/9004 d-4 mm | Цанга Ø 4,0 мм | 3 |
| 5 | SF 28/9004 d-5 mm | Цанга Ø 5,0 мм | 5 |
| 6 | SF 28/9004 d-5,6 mm | Цанга Ø 5,6 мм | 1 |
| 7 | SF 28/9004 d-6 mm | Цанга Ø 6,0 мм | 4 |
| 8 | SF 28/9004 d-6,5 mm | Цанга Ø 6,5 мм | 1 |
| 7 | SF 28/9004 d-7 mm | Цанга Ø 7,0 мм | 3 |
| 8 | SF 28/9004 d-8 mm | Цанга Ø 8,0 мм | 2 |
| 9 | SF 28/9004 d-9 mm | Цанга Ø 9,0 мм | 3 |
| 10 | SF 28/9004 d-10 mm | Цанга Ø 10,0 мм | 5 |
| 11 | SF 28/9004 d-11 mm | Цанга Ø 11,0 мм | 4 |
| 12 | SF 28/9004 d-12 mm | Цанга Ø 12,0 мм | 2 |
| 13 | SF 28/9004 d-12 mm smooth | Цанга Ø 12,0 мм (гладкая) | 1 |
| 14 | SF 28/9004 d-13 mm | Цанга Ø 13,0 мм | 7 |
| 15 | SF 28/9004 d-14 mm | Цанга Ø 14,0 мм | 6 |
| 16 | SF 28/9004 d-15 mm | Цанга Ø 15,0 мм | 5 |
| 17 | SF 28/9004 d-16 mm | Цанга Ø 16,0 мм | 4 |
| 18 | SF 28/9004 d-17 mm | Цанга Ø 17,0 мм | 2 |
| 19 | SF 28/9004 d-18 mm | Цанга Ø 18,0 мм | 3 |
| 20 | SF 28/9004-d-19 mm | Цанга Ø 19,0 мм | 2 |
| 21 | SF 28/9004 d-20 mm | Цанга Ø 20,0 мм | 2 |
Цанги противошпинделя
| № | обозначение | наименование | кол-во, шт |
| 1 | LNSF 28/9004-33 d-1,2 mm | Цанга Ø 1,2 мм | 2 |
| 2 | LNSF 28/9004-20 d-2 mm | Цанга Ø 2,0 мм | 8 |
| 3 | LNSF 28/9004-20 d-3 mm | Цанга Ø 3,0 мм | 7 |
| 4 | LNSF 28/9004-20 d-4 mm | Цанга Ø 4,0 мм | 7 |
| 5 | LNSF 28/9004-20 d-5 mm | Цанга Ø 5,0 мм | 5 |
| 6 | LNSF 28/9004-20 d-6 mm | Цанга Ø 6,0 мм | 5 |
| 7 | LNSF 28/9004-20 d-7 mm | Цанга Ø 7,0 мм | 7 |
| 8 | LNSF 28/9004-20 d-8 mm | Цанга Ø 8,0 мм | 4 |
| 9 | LNSF 28/9004-20 d-9 mm | Цанга Ø 9,0 мм | 4 |
| 10 | LNSF 28/9004-20 d-10 mm | Цанга Ø 10,0 мм | 4 |
| 11 | LNSF 28/9004-20 d-11 mm | Цанга Ø 11,0 мм | 5 |
| 12 | LNSF 28/9004-20 d-12 mm | Цанга Ø 12,0 мм | 4 |
| 13 | LNSF 28/9004-20 d-13 mm | Цанга Ø 13,0 мм | 5 |
| 14 | LNSF 28/9004-20 d-14 mm | Цанга Ø 14,0 мм | 4 |
| 15 | LNSF 28/9004-20 d-15 mm | Цанга Ø 15,0 мм | 5 |
| 16 | LNSF 28/9004-20 d-16 mm | Цанга Ø 16,0 мм | 4 |
| 17 | LNSF 28/9004-20 d-17 mm | Цанга Ø 17,0 мм | 5 |
| 18 | LNSF 28/9004-20 d-18 mm | Цанга Ø 18,0 мм | 1 |
Люнетные цанги
| № | обозначение | наименование | кол-во, шт |
| 1 | R30/01 d-2 mm | Цанга Ø 2,0 мм | 1 |
| 2 | R30/01 d-3 mm | Цанга Ø 3,0 мм | 2 |
| 3 | R30/01 d-3.5 mm | Цанга Ø 3,5 мм | 1 |
| 4 | R30/01 d-4 mm | Цанга Ø 4,0 мм | 4 |
| 6 | R30/01 d-4,5 mm | Цанга Ø 4,5 мм | 1 |
| 6 | R30/01 d-5 mm | Цанга Ø 5,0 мм | 3 |
| 7 | R30/01 d-5,6 mm | Цанга Ø 5,6 мм | 1 |
| 8 | R30/01 d-6 mm | Цанга Ø 6,0 мм | 2 |
| 9 | R30/01 d-7 mm | Цанга Ø 7,0 мм | 4 |
| 10 | R30/01 d-9 mm | Цанга Ø 9,0 мм | 3 |
| 11 | R30/01 d-10 mm | Цанга Ø 10,0 мм | 2 |
| 12 | R30/01 d-11 mm | Цанга Ø 11,0 мм | 5 |
| 13 | R30/01 d-12 mm | Цанга Ø 12,0 мм | 3 |
| 14 | R30/01 d-13 mm | Цанга Ø 13,0 мм | 4 |
| 15 | R30/01 d-14 mm | Цанга Ø 14,0 мм | 5 |
| 16 | R30/01 d-15 mm | Цанга Ø 15,0 мм | 4 |
| 17 | R30/01 d-16 mm | Цанга Ø 16,0 мм | 5 |
| 18 | R30/01 d-17 mm | Цанга Ø 17,0 мм | 4 |
| 19 | R30/01 d-18 mm | Цанга Ø 18,0 мм | 5 |
| 20 | R30/01 d-19 mm | Цанга Ø 19,0 мм | 1 |
| 21 | R30/01 d-20 mm | Цанга Ø 20,0 мм | 1 |
Цанги главного шпинделя для станка TORNOS CT20 и NEXTURN SA-20B
| № | обозначение | наименование | кол-во, шт |
| 1 | SF 25/64 d-1 mm | Цанга Ø 1,0 мм | 2 |
| 2 | SF 25/64 d-2 mm | Цанга Ø 2,0 мм | 1 |
| 3 | SF 25/64 d-3 mm | Цанга Ø 3,0 мм | 3 |
| 4 | SF 25/64 d-4 mm | Цанга Ø 4,0 мм | 3 |
| 5 | SF 25/64 d-5 mm | Цанга Ø 5,0 мм | 2 |
| 6 | SF 25/64 d-6 mm | Цанга Ø 6,0 мм | 2 |
| 7 | SF 25/64 d-7 mm | Цанга Ø 7,0 мм | 3 |
| 8 | SF 25/64 d-8 mm | Цанга Ø 8,0 мм | 3 |
| 9 | SF 25/64 d-9 mm | Цанга Ø 9,0 мм | 2 |
| 10 | SF 25/64 d-10 mm | Цанга Ø 10,0 мм | 4 |
| 11 | SF 25/64 d-11 mm | Цанга Ø 11,0 мм | 2 |
| 12 | SF 25/64 d-12 mm | Цанга Ø 12,0 мм | 6 |
| 13 | SF 25/64 d-13 mm | Цанга Ø 13,0 мм | 3 |
| 14 | SF 25/64 d-14 mm | Цанга Ø 14,0 мм | 3 |
| 15 | SF 25/64 d-15 mm | Цанга Ø 15,0 мм | 3 |
| 16 | SF 25/64 d-16 mm | Цанга Ø 16,0 мм | 5 |
| 17 | SF 25/64 d-17 mm | Цанга Ø 17,0 мм | 2 |
| 18 | SF 25/64 d-18 mm | Цанга Ø 18,0 мм | 4 |
| 19 | SF 25/64 d-19 mm | Цанга Ø 19,0 мм | 2 |
| 20 | SF 25/64 d-20 mm | Цанга Ø 20,0 мм | 3 |
Цанги противошпинделя
| № | обозначение | наименование | кол-во, шт |
| 1 | LNSF 25/64-15 d-1 mm | Цанга Ø 1,0 мм | 2 |
| 2 | LNSF 25/64-15 d-2 mm | Цанга Ø 2,0 мм | 2 |
| 3 | LNSF 25/64-15 d-3 mm | Цанга Ø 3,0 мм | 2 |
| 4 | LNSF 25/64-15 d-4 mm | Цанга Ø 4,0 мм | 2 |
| 5 | LNSF 25/64-15 d-5 mm | Цанга Ø 5,0 мм | 2 |
| 6 | LNSF 25/64-15 d-6 mm | Цанга Ø 6,0 мм | 2 |
| 7 | LNSF 25/64-15 d-7 mm | Цанга Ø 7,0 мм | 2 |
| 8 | LNSF 25/64-15 d-8 mm | Цанга Ø 8,0 мм | 2 |
| 9 | LNSF 25/64-15 d-9 mm | Цанга Ø 9,0 мм | 2 |
| 10 | LNSF 25/64-15 d-10 mm | Цанга Ø 10,0 мм | 2 |
UTILIS
| № | обозначение | наименование | кол-во, шт |
| 1 | 1602-0.5-2.5 R SPT G20 UHM20 HX | пластина | 50 |
| 2 | 1602-0.5-2.5 R SPT G20 UHM20 | пластина | 20 |
| 3 | 1602-0.5-2.5 LN SPT UHM20 | пластина | 20 |
| 4 | 1602-0.5-2.5 LV G20 UHM20 | пластина | 30 |
| 5 | 1602-0.8-5 LV UHM20 | пластина | 20 |
| 6 | 1602-1.0-5 LV UHM20 | пластина | 20 |
| 7 | 1602-1.0-5 R UHM20 HPX | пластина | 180 |
| 8 | 1604-1.5-3 R SP TOP 20ZZ UHM20 HPX | пластина | 100 |
| 9 | 1604-0.8-4 R TOP 008 UHM20 HPX | пластина | 30 |
| 10 | 1604-2.5-4-5 LV SP29015 UHM20 HPX | пластина | 350 |
| 11 | 1606-80 UN 60 VP R UHM30 HX | пластина | 10 |
| 12 | 1606-0.125-60 VP R UHM20 | пластина | 10 |
| 13 | 1606-0.35-60 VP R UHM20 | пластина | 10 |
| 14 | 1606-0.45-60 VP R UHM20 | пластина | 10 |
| 15 | 1606-0.225-60 VP R UHM20 | пластина | 10 |
| 16 | 1606-0.5-60 VP R UHM20 | пластина | 10 |
| 17 | 1610-0.5-1.0 R UHM20 | пластина | 10 |
| 18 | 1610-0.94-2.3 R UHM20 | пластина | 10 |
| 19 | 1610-2.25-2.0 R UHM20 | пластина | 10 |
| 20 | CCMT 09T304 EN PM25 UHM20 HPX | пластина | 50 |
| 21 | VCGT 1103005 FN PF33 UHM20 HPX | пластина | 620 |
| 22 | 3002-0.5-2.5-16 R G20 UHM20 HPX | пластина | 40 |
| 23 | SDA 4 060 20 | державка для микро-резцов | 10 |
| 24 | SDS 435 142 R UHM20 | микро-резец | 20 |
IZAR
| № | Серия | Артикул | наименование | кол-во, шт |
| 1 | 1010 | 10016 | Сверло Ø 1,4 мм HSS DIN338 | 10 |
| 2 | 1010 | 10028 | Сверло Ø 1,75 мм HSS DIN338 | 10 |
| 3 | 1010 | 10037 | Сверло Ø 2,0 мм HSS DIN338 | 10 |
| 4 | 1010 | 18074 | Сверло Ø 2,05 мм HSS DIN338 | 20 |
| 5 | 1010 | 10049 | Сверло Ø 2,3 мм HSS DIN338 | 10 |
| 6 | 1010 | 10052 | Сверло Ø 2,4 мм HSS DIN338 | 20 |
| 7 | 1010 | 10058 | Сверло Ø 2,6 мм HSS DIN338 | 30 |
| 8 | 1010 | 10067 | Сверло Ø 2,8 мм HSS DIN338 | 20 |
| 9 | 1010 | 10085 | Сверло Ø 3,3 мм HSS DIN338 | 20 |
| 10 | 1010 | 10088 | Сверло Ø 3,4 мм HSS DIN338 | 10 |
| 11 | 1010 | 10127 | Сверло Ø 4,5 мм HSS DIN338 | 10 |
| 12 | 1010 | 10130 | Сверло Ø 4,6 мм HSS DIN338 | 10 |
| 13 | 1010 | 10139 | Сверло Ø 4,8 мм HSS DIN338 | 10 |
| 14 | 1010 | 10142 | Сверло Ø 4,9 мм HSS DIN338 | 20 |
| 15 | 1010 | 10145 | Сверло Ø 5,0 мм HSS DIN338 | 20 |
| 16 | 1010 | 10157 | Сверло Ø 5,3 мм HSS DIN338 | 10 |
| 17 | 1010 | 10163 | Сверло Ø 5,5 мм HSS DIN338 | 20 |
| 18 | 1010 | 10175 | Сверло Ø 5,8 мм HSS DIN338 | 10 |
| 19 | 1010 | 10181 | Сверло Ø 6,0 мм HSS DIN338 | 30 |
| 20 | 1010 | 10184 | Сверло Ø 6,1 мм HSS DIN338 | 10 |
| 21 | 1010 | 10187 | Сверло Ø 6,2 мм HSS DIN338 | 10 |
| 22 | 1010 | 10199 | Сверло Ø 6,5 мм HSS DIN338 | 10 |
| 23 | 1010 | 10253 | Сверло Ø 8,0 мм HSS DIN338 | 10 |
| 24 | 1010 | 10259 | Сверло Ø 8,2 мм HSS DIN338 | 20 |
| 25 | 1010 | 10292 | Сверло Ø 9,1 мм HSS DIN338 | 10 |
| 26 | 1010 | 10325 | Сверло Ø 10,0 мм HSS DIN338 | 10 |
| 27 | 1010 | 10466 | Сверло Ø 15,0 мм HSS DIN338 | 2 |
| 29 | 1016 | 20175 | Сверло Ø 2,3 мм HSSCo DIN338 | 10 |
| 30 | 1016 | 19251 | Сверло Ø 2,5 мм HSSCo DIN338 | 20 |
| 32 | 1020 | 21618 | Сверло Ø 2,5 мм HSSCo DIN338 | 30 |
| 33 | 1030 | 11618 | Сверло Ø 2,25 мм HSSCo DIN340 | 10 |
| 34 | 1050 | 12551 | Сверло Ø 14,0 мм HSSCo DIN1897 | 3 |
| 35 | 1055 | 14111 | Сверло Ø 2,5 мм HSSCo DIN1897TS | 10 |
| 36 | 1055 | 14124 | Сверло Ø 3,1 мм HSSCo DIN1897TS | 10 |
| 37 | 1055 | 14128 | Сверло Ø 3,5 мм HSSCo DIN1897TS | 50 |
| 38 | 1055 | 14147 | Сверло Ø 5,1 мм HSSCo DIN1897TS | 5 |
| 39 | 1055 | 14151 | Сверло Ø 5,5 мм HSSCo DIN1897TS | 10 |
| 40 | 1055 | 14173 | Сверло Ø 9,0 мм HSSCo DIN1897TS | 5 |
| 41 | 1055 | 14189 | Сверло Ø 13,0 мм HSSCo DIN1897TS | 5 |
| 42 | 1056 | 27870 | Сверло Ø 3,3 мм HSSCo DIN1897 | 10 |
| 43 | 1056 | 11556 | Сверло Ø 5,6 мм HSSCo DIN1897 | 10 |
| 44 | 1056 | 27929 | Сверло Ø 6,3 мм HSSCo DIN1897 | 10 |
| 45 | 1056 | 27936 | Сверло Ø 7,0 мм HSSCo DIN1897 | 14 |
| 46 | 1056 | 27978 | Сверло Ø 14,0 мм HSSCo DIN1897 | 9 |
| 47 | 1300 | 22269 | Сверло Ø 8,0 мм HSSCo DIN340 | 3 |
| 48 | 9056 | 72341 | Сверло Ø 6,0 мм VHM DIN6539 | 20 |
| 49 | 9056 | 72356 | Сверло Ø 6,5 мм VHM DIN6539 | 10 |
| 50 | 9056 | 72425 | Сверло Ø 10,0 мм VHM DIN6539 | 6 |
| 51 | 3250 | 70239 | Метчик MF14x1,5 HSSCo DIN374 | 5 |
| 52 | 3259 | 21859 | Метчик M16x2 HSSCo DIN376 TIN | 5 |
| 53 | 3265 | 69676 | Метчик MF20x1,5 PMX DIN376 | 5 |
| 54 | 3500 | 63200 | Плашка М4х0,7 HSS DIN223 | 20 |
Твердосплавные монолитные фрезы TSS
| № | Серия | Обозначение | наименование | кол-во, шт |
| 1 | R-PRO | 4RPE-010-025-445 | Фреза концевая Ø 1,0 мм | 20 |
| 2 | R-PRO | 4RPE-015-040-445 | Фреза концевая Ø 1,5 мм | 13 |
| 3 | R-PRO | 4RPE-020-060-445 | Фреза концевая Ø 2,0 мм | 8 |
| 4 | R-PRO | 4RPE-030-100-450 | Фреза концевая Ø 3,0 мм | 10 |
| 5 | R-PRO | 4RPE-040-120-450 | Фреза концевая Ø 4,0 мм | 8 |
| 6 | R-PRO | 4RPE-050-150-650 | Фреза концевая Ø 5,0 мм | 20 |
| 7 | R-PRO | 4RPE-060-150-650 | Фреза концевая Ø 6,0 мм | 20 |
| 8 | R-PRO | 4RPE-080-200-865 | Фреза концевая Ø 8,0 мм | 20 |
| 9 | R-PRO | 2RSB-010-015-640 | Фреза сферическая Ø 1,0 мм | 20 |
| 10 | R-PRO | 2RSB-020-030-645 | Фреза сферическая Ø 2,0 мм | 20 |
| 11 | R-PRO | 2RSB-030-045-645 | Фреза сферическая Ø 3,0 мм | 20 |
| 12 | R-PRO | 2RSB-040-060-645 | Фреза сферическая Ø 4,0 мм | 20 |
| 13 | R-PRO | 2RSB-050-075-650 | Фреза сферическая Ø 5,0 мм | 20 |
| 14 | R-PRO | 2RSB-060-080-660 | Фреза сферическая Ø 6,0 мм | 20 |
| 15 | R-PRO | 2RSB-080-110-860 | Фреза сферическая Ø 8,0 мм | 20 |
| 16 | H-PRO | 2HPE-005-050-660 | Фреза концевая Ø 0,5 мм | 5 |
| 17 | H-PRO | 4HLE-010-050-660 | Фреза концевая Ø 1,0 мм | 20 |
| 18 | H-PRO | 4HLE-015-080-660 | Фреза концевая Ø 1,5 мм | 20 |
| 19 | H-PRO | 4HLE-020-100-660 | Фреза концевая Ø 2,0 мм | 20 |
| 20 | H-PRO | 4HLE-030-150-670 | Фреза концевая Ø 3,0 мм | 20 |
| 21 | H-PRO | 4HLE-040-150-670 | Фреза концевая Ø 4,0 мм | 10 |
| 22 | H-PRO | 4HLE-050-200-670 | Фреза концевая Ø 5,0 мм | 20 |
| 23 | H-PRO | 4HLE-060-200-670 | Фреза концевая Ø 6,0 мм | 20 |
| 24 | H-PRO | 4HLE-080-250-875 | Фреза концевая Ø 8,0 мм | 20 |
| 25 | H-PRO | 4HLE-100-300-A80 | Фреза концевая Ø 10,0 мм | 5 |
| 26 | H-PRO | 4HLE-120-400-CA0 | Фреза концевая Ø 12,0 мм | 5 |
| 27 | H-PRO | 2HPB-005-010-445 | Фреза сферическая Ø 0,5 мм | 5 |
| 28 | H-PRO | 4HPB-010-020-650 | Фреза сферическая Ø 1,0 мм | 20 |
| 29 | H-PRO | 4HPB-020-050-660 | Фреза сферическая Ø 2,0 мм | 20 |
| 30 | H-PRO | 4HPB-030-080-660 | Фреза сферическая Ø 3,0 мм | 20 |
| 31 | H-PRO | 4HPB-040-080-670 | Фреза сферическая Ø 4,0 мм | 20 |
